﻿_id	jenis_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	pengeluaran konsumsi rumah tangga	80332.76	79247.93	81111	86053.87	90255.28
2	pengeluaran konsumsi LNPRT	1350.26	1,353,06	1383.64	1482.98	1664.19
3	pengeluaran konsumsi pemerintah	8323.57	8043.31	8177.64	8187.6	8206.64
4	pembentukan modal tetap bruto	44841.63	42909.34	43789.39	47227.49	50634.55
5	perubahan inventori	489.82	198.42	366.64	398.32	408.7
6	net ekspor barang dan jasa	5154.9	3553.27	6172.05	8263.61	9781.41
