﻿_id	desa	wajib_pajak	luas_bumi	luas_bangunan	target	realisasi
1	P R A M B O N	1858	1527936	55477	269049021.65081614	303794262
2	KAJARTRENGGULI	1258	991938	43600	190409910.93041646	237833905
3	GEDANGROWO	1556	1273955	43151	173029691.12386578	172954975
4	WIROBITING	2034	1325661	44547	75921672.30091776	148600894
5	SIMPANG	1557	1234733	42175	131673890.83435304	155819248
6	B U L A N G	1694	1571131	69737	253038264.38738242	263068321
7	GAMPANG	1176	783202	24670	88620961.21597974	95025129
8	JATIKALANG	1673	1446474	45180	96835775.0412872	171849613
9	PEJANGKUNGAN	1773	1207495	34853	118198961.81055434	155112823
10	KEDUNGSUGO	2183	2318510	44966	181559372.98533943	215119151
11	KEDUNGWONOKERTO	2954	1856455	104056	348462558.0267931	412739202
12	BENDOTRETEK	4124	1708223	139072	379976963.295418	575543041
13	WONOPLINTAHAN	2469	1880047	67447	259855965.1953285	305117739
14	KEDUNGKEMBAR	1629	1769470	35777	103851058.22409926	165732926
15	JATI ALUN-ALUN	1589	1408333	29602	125384483.25352864	147155052
16	JEDONGCANGKRING	2224	1836647	45161	173080984.9872066	184884115
17	CANGKRINGTURI	1184	1106786	32254	70643058.35661347	115496681
18	SIMOGIRANG	3177	1640871	111300	234442444.0988421	449732855
19	T E M U	1195	626190	112394	97590903.7074673	428677436
20	WATUTULIS	1520	857197	47174	144524409.0713817	193410726
