﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	sasaran_odgj_berat	total_pelayanan_kesehatan_0-14_tahun	total_pelayanan_kesehatan_15-59_tahun	total_pelayanan_kesehatan_>60_tahun	jumlah_mendapat_pelayanan_kesehatan	persentase_mendapat_pelayanan_kesehatan
1	1	TARIK	TARIK	89	0	82	12	94	105.61797752808988
2	2		TARIK 2	45	1	40	7	48	106.66666666666667
3	3	PRAMBON	PRAMBON	188	2	157	29	188	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	151	0	134	24	158	104.63576158940397
5	5	PORONG	PORONG	46	0	68	7	75	163.04347826086956
6	6		KEDUNGSOLO	90	0	81	13	94	104.44444444444446
7	7	JABON	JABON	117	0	103	21	124	105.98290598290599
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	167	0	176	26	202	120.95808383233533
9	9	CANDI	CANDI	226	0	190	36	226	100
10	10		SIDODADI	107	3	91	14	108	100.93457943925233
11	11	TULANGAN	TULANGAN	135	1	121	7	129	95.55555555555556
12	12		KEPADANGAN	79	0	64	15	79	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	117	1	129	28	158	135.04273504273505
14	14		WONOKASIAN	63	0	51	13	64	101.58730158730158
15	15	SUKODONO	SUKODONO	255	3	230	34	267	104.70588235294119
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	217	1	291	33	325	149.76958525345623
17	17		URANGAGUNG	150	0	113	37	150	100
18	18		SEKARDANGAN	88	2	107	8	117	132.95454545454547
19	19	BUDURAN	BUDURAN	211	1	190	23	214	101.4218009478673
20	20	SEDATI	SEDATI	223	6	214	19	239	107.17488789237667
21	21	WARU	WARU	252	24	104	124	252	100
22	22		MEDAENG	157	2	152	17	171	108.9171974522293
23	23		TAMBAKREJO	93	5	89	3	97	104.3010752688172
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	168	0	125	43	168	100
25	25		GANTING	137	1	130	25	156	113.86861313868613
26	26	TAMAN	TAMAN	322	9	305	34	348	108.07453416149069
27	27		TROSOBO	195	7	183	33	223	114.35897435897435
28	28	KRIAN	KRIAN	187	0	183	9	192	102.67379679144386
29	29		BARENGKRAJAN	97	2	97	7	106	109.27835051546391
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	167	0	160	7	167	100
