﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Panjang Jalan Mantap kabupaten	%	91.93	95.05	97.35	95.87
2	Panjang jalan menurut kondisi jalan	km	1016.62	1021.373	1022.864	1028.435
3	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87	88	90.04	90.58
4	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	%	26	26	29.97	30.52
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	rasio	74.01	82.08	85.66	84.05
6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	0	58.7	116.21	56.6
7	Panjang jembatan yang dipelihara	m	0	20.8		71.1
8	Panjang jalan yang dibangun	m	2552.2	21595.36	8109	6839.5
9	Panjang jalan yang dipelihara	m	10963.02	234230.6	142421.5	464722
10	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	m	972973	984833	984833	1017390
11	"Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
yang Dibangun"	km				1.56
12	"Jumlah Dokumen Rencana Teknis
dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
yang Disusun"	dokumen				27
13	"Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
yang Direhabilitasi"	km				0
