﻿_id	uraian_kegiatan	nama_desa	volume	anggaran	kecamatan	opd
1	Peningkatan SPAM Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo (*)	Jabaran	1 Paket	600000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Perluasan SPAM Desa Watesari Kecamatan Balongbendo (*)	Watesari	1 Paket	400000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Pembangunan Jalan Paving Desa Bakalan Kec Balongbendo **	Bakalan	1 Paket	175000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Pembangunan Jalan Paving Desa Wonokarang Kec Balongbendo **	Wonokarang	1 Paket	175000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Pembangunan Jalan Paving Desa Wonokupang Kec Balongbendo **	Wonokupang	1 Paket	150000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Pembangunan Jalan Paving RT 11, 15, 16 RW 02 Desa Sumokembangsri **	Sumokembangsri	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
7	Pembangunan Saluran Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo **	Bakalanwringinpitu	1 Paket	175000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
8	Pembangunan Saluran Desa Wonokarang Kecamatan Balongbendo **	Wonokarang	1 Paket	175000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
9	Pembangunan Saluran Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo **	Wonokupang	1 Paket	150000000	Balongbendo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
10	Pembangunan PJU	Tarik, Balongbendo, Krian, Prambon, Wonoayu	146 titik	2920000000	Tarik, Balongbendo, Krian, Prambon, Wonoayu	Dinas Perhubungan
11	Sekunder Kemlaten Ds.	Sekunder Kemlaten Ds. Bakungtemenggungan	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
12	Bakungtemenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo	Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo				
13	saluran anak afv. Kedunguling desa gagangkepuhsari Kec. Balongbendo (Ds. Gagangkepuhsari-Bakungpringgodani-	anak afv. Kedunguling desa gagangkepuhsari Kec. Balongbendo (Ds. GagangkepuhsariBakungpringgodani-Sumokembangsri) Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
14	Pemeliharaan saluran Afv. Buntung Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo	Afv. Buntung Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
15	Pembangunan / peningkatan Saluran Irigasi Ds Penambangan Kec. Balongbendo	Ds Penambangan Kec. Balongbendo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
16	Pembangunan / peningkatan Saluran Irigasi Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
17	Pembangunan / peningkatan Saluran Irigasi Ds. Wonokupang Kecamatan Balongbendo	Ds. Wonokupang Kecamatan Balongbendo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
18	Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Irigasi Ds. Watesari	Ds. Watesari	1 Paket	150000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
19	Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Mangetan Kanal Ds. Balongbendo	Mangetan Kanal Ds. Balongbendo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
20	Afv. Buntung Desa Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo	Desa Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo	1 Paket	195000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
21	Pemeliharaan saluran Afv. Kedunguling Ds. Bakung Temenggungan, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo	Afv. Kedunguling Ds. Bakungg Temenggungan, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
22	Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Afv. Kedung Uling Desa Bakung temenggungan Kec. Balong Bendo	Afv. Kedung Uling Desa Bakung temenggungan Kec. Balong Bendo	1 Paket	190000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
23	Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Sekunder Kebaron Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo	Sekunder Kebaron Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo	1 Paket	190000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
24	Pembangunan Penahan Jalan Desa Bakung Pringgodani RT.8 RW.01, Kab. Sidoarjo	Desa Bakung Pringgodani RT.8 RW.01, Kab. Sidoarjo	1 Paket	250000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
25	Pembangunan Penahan jalan paving Dsn. Ciro kulon bakung temenggungan balongbendo	Dsn. Ciro kulon bakung temenggungan balongbendo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
26	Pembangunan Penahan Jalan RT 08 RW 03 dusun kedungmojo desa kedungsukodani , Kab. Sidoarjo	RT 08 RW 03 dusun kedungmojo desa kedungsukodani , Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
27	Peningkatan Jalan Desa Kedungsukodani Jln Randu Agung Rt 10 Rw 03 Rt 11 Rw 04 Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo	Desa Kedungsukodani Jln Randu Agung Rt 10 Rw 03 Rt 11 Rw 04 Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
28	Pemeliharaan Jalan desa seduri rt 8 rw 2 Kab. Sidoarjo	desa seduri rt 8 rw 2, Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
29	Pemeliharaan Jalan Desa Seketi Rt 04 Rw 07 Sampai Rt 01 Rw 08 Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo (Ruas Tropodo-Watesari)	Desa Seketi Rt 04 Rw 07 Sampai Rt 01 Rw 08 Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo (Ruas Tropodo- Watesari)	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
30	Pemeliharaan Jalan Jabaran-Gagangkepuhsari Desa Suwaluh Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo	Jalan Jabaran-Gagangkepuhsari Desa Suwaluh Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo	1 Paket	200000000	Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
31	Pemeliharaan Jalan Krian - Balongbendo	Krian - Balongbendo	1 Paket	200000000	Krian, Balongbendo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
32	Pelatihana Manajemen UPJA	Di Desa Bakungpringgodani	20 Orang	9425700	Kecamatan Balongbendo	Dinas Pangan dan Pertanian
33	Pelatihan Pakan Ternak	Kantor Desa Balongbendo	20 Orang	24592958	Kecamatan Balongbendo	Dinas Pangan dan Pertanian
34	Pelatihan Pakan Ternak	Kedungsukodani	20 Orang	24592958	Kecamatan Balongbendo	Dinas Pangan dan Pertanian
35	Pelatihan Pakan Ternak	Bakungtemenggungan	20 Orang	24592958	Kecamatan Balongbendo	Dinas Pangan dan Pertanian
36	Pelatihan Pakan Ternak	Bakungpringgodani	20 Orang	24592958	Kecamatan Balongbendo	Dinas Pangan dan Pertanian
37	Pelatihan Olahan Hasil Peternakan (DIMSUM)	Desa Jabaran	30 Orang	22132220	Kecamatan Balongbendo	Dinas Pangan dan Pertanian
38	Pelatihan Olahan Hasil Peternakan (BAKSO)	Jabon	20 Orang	16769140	Kecamatan Balongtani	Dinas Pangan dan Pertanian
39	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Ds Gagangkepuhsari, Kab. Sidoarjo	1 Paket	97050250	Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa Penambangan, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
41	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Kantor Desa Balongbendo, Kab. Sidoarjo	-		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
42	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa Waruberon, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
43	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Balai Desa Kedungsukodani, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
44	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa Wonokarang, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
45	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa Suwaluh RT.11 RW 03, Kab. Sidoarjo	-		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
46	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Bakungtemenggugan, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
47	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa Suwaluh, Kab. Sidoarjo	-		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
48	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Luwung, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
49	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa watesari, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
50	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Desa Kemangsen, Kab. Sidoarjo	1 Paket		Balongbendo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
51	Pelatihan Menjahit	Kecamatan Balongbendo	1 Paket	195967000	Balongbendo	Dinas Tenaga Kerja
52	Pelatihan Bidang Kepemudaan	Kecamatan Balongbendo	1 Paket	115000000	Balongbendo	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
53	Pelatihan Kreatifitas Digital Bagi Pemuda	Kab. Sidoarjo	50 org	100000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
54	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
55	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
56	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
57	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
58	Enumerator Tangkap	Ds. Gisik Cemandi, Ds. Tambak Cemandi, Ds. Banjar Kemuning, Ds. Segoro Tambak, Ds. Bluru Kidul, Ds. Penatarsewu, Ds. Mlirip Rowo, Ds. Balonggabus, Ds. Kedung Pandan	180 Org	50787920	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
59	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	Kab. Sidoarjo	100 Org	651790350	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
60	Pelatihan Manajemen Kelembagaan	Kab. Sidoarjo	40 Org	98801401	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
61	FGD Perindustrian	Kab. Sidoarjo	9 kegiatan	140418740	Kab. Sidoarjo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
62	BENCH MARKING PEMBINAAN UM	Kab. Sidoarjo	80 Orang	171587065	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
63	Kurasi Produk	Kab. Sidoarjo	50 Orang	22665875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
64	Kurasi Produk II	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28481300	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
65	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Gel. I	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
66	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Gel. II	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
67	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Gel. III	Kab. Sidoarjo	100 Orang	47745750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
68	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Gel I	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
69	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Gel II	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
70	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Gel III	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
71	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Tingkat I Gel I	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28602875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
72	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Tingkat I Gel II	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28602875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
73	Pelatihan Pengemasan /Packaging Gel I	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
74	Pelatihan Pengemasan /Packaging Gel II	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
75	Pelatihan Pengemasan /Packaging Gel III	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
76	Pelatihan Pengembangan Usaha Minuman	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28602875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
77	Pelatihan Pengembangan Usaha Makanan	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28607975	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
78	Pelatihan Produk Non Mamin	Kab. Sidoarjo	40 Orang	22906300	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
79	Sertifikasi SKKNI	Kab. Sidoarjo	40 Orang	145147300	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
80	Peningkatan Jembatan se-Kab. Sidoarjo	se-Kab. Sidoarjo	1 Tahun	665000000	Se-Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
81	Rehab Jembatan se-Kab Sidoarjo (tambahan)	se-Kab Sidoarjo (tambahan)	1 Tahun	665000000	Se-Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
82	Pemeliharaan Jalan Se kab- sidoarjo	Se kab- sidoarjo	1 Tahun	11737252285	Se-Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
83	Pemeliharaan  Pintu Air/Busem/Rumah Pompa/Pompa Portabel	Se kab- sidoarjo	1 Tahun	800000000	Se-Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
84	pemeliharaan saluran drainase berkala sekabupaten sidoarjo	Se kab- sidoarjo	1 Tahun	800000000	Se-Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
85	Pemeli Kabupaten Sidoarjoharaan Saluran/Pintu Air Irigasi Se-	Se kab- sidoarjo	1 Tahun	692913382	Se-Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
86	Pelatihan Kreatifitas Digital Bagi Pemuda	Kab. Sidoarjo	50 org	100000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
87	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
88	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
89	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
90	Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Kab. Sidoarjo	20 Org	50000000	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
91	Enumerator Tangkap	Ds. Gisik Cemandi, Ds. Tambak Cemandi, Ds. Banjar Kemuning, Ds. Segoro Tambak, Ds. Bluru Kidul, Ds. Penatarsewu, Ds. Mlirip Rowo, Ds. Balonggabus, Ds. Kedung Pandan	180 Org	50787920	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
92	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	Kab. Sidoarjo	100 Org	651790350	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
93	Pelatihan Manajemen Kelembagaan	Kab. Sidoarjo	40 Org	98801401	Kab. Sidoarjo	Dinas Perikanan
94	FGD Perindustrian	Kab. Sidoarjo	9 kegiatan	140418740	Kab. Sidoarjo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
95	BENCH MARKING PEMBINAAN UM	Kab. Sidoarjo	80 Orang	171587065	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
96	Kurasi Produk	Kab. Sidoarjo	50 Orang	22665875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
97	Kurasi Produk II	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28481300	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
98	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Gel. I	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
99	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Gel. II	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
100	Pelatihan Bahan Tambahan Pangan Gel. III	Kab. Sidoarjo	100 Orang	47745750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
101	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Gel I	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
102	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Gel II	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
103	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Gel III	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
104	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Tingkat I Gel I	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28602875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
105	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Tingkat I Gel II	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28602875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
106	Pelatihan Pengemasan /Packaging Gel I	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
107	Pelatihan Pengemasan /Packaging Gel II	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
108	Pelatihan Pengemasan /Packaging Gel III	Kab. Sidoarjo	100 Orang	48045750	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
109	Pelatihan Pengembangan Usaha Minuman	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28602875	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
110	Pelatihan Pengembangan Usaha Makanan	Kab. Sidoarjo	50 Orang	28607975	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
111	Pelatihan Produk Non Mamin	Kab. Sidoarjo	40 Orang	22906300	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
112	Sertifikasi SKKNI	Kab. Sidoarjo	40 Orang	145147300	Kab. Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UM
