﻿_id	unit_kerja	laki_laki	perempuan
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		4
2	DINAS KESEHATAN	13	41
3	RSUD SIDOARJO	353	672
4	RSUD SIDOARJO BARAT	73	171
5	UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2	5
6	UPTD INSTALASI FARMASI	1	2
7	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1	7
8	UPTD PUSKESMAS BALONGBENDO	8	59
9	UPTD PUSKESMAS BARENGKRAJAN	5	35
10	UPTD PUSKESMAS BUDURAN	6	49
11	UPTD PUSKESMAS CANDI	7	43
12	UPTD PUSKESMAS GANTING	1	31
13	UPTD PUSKESMAS GEDANGAN	3	39
14	UPTD PUSKESMAS JABON	14	57
15	UPTD PUSKESMAS KEDUNGSOLO	8	32
16	UPTD PUSKESMAS KEPADANGAN	2	38
17	UPTD PUSKESMAS KREMBUNG	10	56
18	UPTD PUSKESMAS KRIAN	10	65
19	UPTD PUSKESMAS MEDAENG	5	30
20	UPTD PUSKESMAS PORONG	12	40
21	UPTD PUSKESMAS PRAMBON	9	67
22	UPTD PUSKESMAS SEDATI	8	64
23	UPTD PUSKESMAS SEKARDANGAN	4	32
24	UPTD PUSKESMAS SIDOARJO	3	40
25	UPTD PUSKESMAS SIDODADI	5	35
26	UPTD PUSKESMAS SUKODONO	11	73
27	UPTD PUSKESMAS TAMAN	13	74
28	UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO	2	19
29	UPTD PUSKESMAS TANGGULANGIN	4	57
30	UPTD PUSKESMAS TARIK	13	49
31	UPTD PUSKESMAS TARIK 2	3	22
32	UPTD PUSKESMAS TROSOBO	3	35
33	UPTD PUSKESMAS TULANGAN	5	47
34	UPTD PUSKESMAS URANG AGUNG	4	26
35	UPTD PUSKESMAS URANG AGUNG 2		13
36	UPTD PUSKESMAS WARU	7	50
37	UPTD PUSKESMAS WONOAYU	13	50
38	UPTD PUSKESMAS WONOKASIAN		25
