﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kematian_neonatal_laki_laki	jumlah_kematian_neonatal_perempuan	jumlah_kematian_neonatal_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	1	4	5
2	2		TARIK 2	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	4	2	6
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	4	3	7
5	5	PORONG	PORONG	1	3	4
6	6		KEDUNGSOLO	1	0	1
7	7	JABON	JABON	2	0	2
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4	2	6
9	9	CANDI	CANDI	6	3	9
10	10		SIDODADI	2	0	2
11	11	TULANGAN	TULANGAN	4	2	6
12	12		KEPADANGAN	1	0	1
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	2	2
14	14		WONOKASIAN	0	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	3	1	4
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	4	4	8
17	17		URANGAGUNG	1	2	3
18	18		SEKARDANGAN	3	4	7
19	19	BUDURAN	BUDURAN	2	3	5
20	20	SEDATI	SEDATI	5	1	6
21	21	WARU	WARU	2	2	4
22	22		MEDAENG	2	0	2
23	23		TAMBAKREJO	0	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1	1	2
25	25		GANTING	2	0	2
26	26	TAMAN	TAMAN	2	1	3
27	27		TROSOBO	1	0	1
28	28	KRIAN	KRIAN	0	1	1
29	29		BARENGKRAJAN	2	0	2
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	0	1
