﻿_id	kecamatan	dokter	dokter_gigi	perawat	bidan	farmasi	ahli_gizi
1	Tarik	5	3	34	35	5	3
2	Prambon	6	2	27	27	4	2
3	Krembung	6	2	22	24	3	2
4	Porong	9	2	34	23	5	4
5	Jabon	5	3	29	21	3	2
6	Tanggulangin	4	1	17	20	3	2
7	Candi	8	4	23	31	5	5
8	Tulangan	8	4	30	36	5	4
9	Wonoayu	7	3	27	33	4	3
10	Sukodono	8	3	33	24	8	1
11	Sidoarjo	13	7	29	35	7	7
12	Buduran	4	2	16	19	4	2
13	Sedati	6	2	26	25	3	1
14	Waru	15	6	31	37	7	4
15	Gedangan	9	3	23	22	5	2
16	Taman	14	6	44	35	9	4
17	Krian	11	4	39	34	8	4
18	Balong Bendo	5	3	25	24	2	2
