{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"kategori_umur","type":"text"},{"id":"jan","type":"text"},{"id":"feb","type":"text"},{"id":"mar","type":"text"},{"id":"apr","type":"text"},{"id":"mei","type":"text"},{"id":"jun","type":"text"},{"id":"jul","type":"text"},{"id":"agust","type":"text"},{"id":"sep","type":"text"},{"id":"okt","type":"text"},{"id":"nov","type":"text"},{"id":"des","type":"text"},{"id":"total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"< 5 th","3","2","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","6"],
    [2,"6 - 12 th","6","1","0","7","0","0","0","0","0","0","0","0","14"],
    [3,"13 - 18 th","4","4","7","6","0","0","0","0","0","0","0","0","21"],
    [4,"19 - 24 th","2","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","3"],
    [5,"25 - 40 th","4","3","3","1","0","0","0","0","0","0","0","0","11"],
    [6,"> 40 th","2","4","1","2","0","0","0","0","0","0","0","0","9"]
]}
