﻿_id	kategori_umur	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agust	sep	okt	nov	des	total
1	< 5 th	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2	6 - 12 th	6	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14
3	13 - 18 th	4	4	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	21
4	19 - 24 th	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	25 - 40 th	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	> 40 th	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9
