﻿_id	bulan	surat_biasa	surat_kilat_khusus	surat_tercatat	jumlah
1	januari	1 642	42 650	51	44 343
2	februari	1 985	39 850	25	41 860
3	maret	2 656	42 665	30	45 351
4	april	2 651	45 684	56	48 391
5	mei	2 794	49 841	41	52 676
6	juni	2 664	46 845	35	49 544
7	juli	2 894	46 852	48	49 794
8	agustus	3 650	47 951	36	51 637
9	september	2 954	48 951	54	51 959
10	oktober	3 562	42 684	48	46 294
11	november	2 684	47 564	35	50 283
12	desember	3 654	49 874	39	53 567
