﻿_id	jenis_sarana_pelayanan_kesehatan	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	22	23	24	24
2	Rumah Sakit Khusus	6	6	7	7
3	Puskesmas Perawatan Poned	6	6	6	6
4	Puskemas Perawatan Non Poned	8	8	8	8
5	Puskesmas Non Perawatan	12	13	16	17
6	Puskesmas Keliling	25	23	20	30
7	Puskesmas Pembantu	56	55	53	52
8	Rumah Bersalin	30	43	-	-
9	Balai Pengobatan / Klinik	191	191	193	195
10	Praktik Dokter Perseorangan	149	246	444	560
11	Praktik Penyehat Tradisional (Hatra)	427	467	524	438
12	Ponkesdes	125	125	125	346
13	Posyandu	1814	1833	1846	1849
14	Apotek	411	401	372	410
15	Toko Obat	30	28	29	30
16	GFK	1	1	1	1
17	Industri Ruta Makanan (PM-IRT)	1662	2185	3190	3852
18	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	47	48	48	49
19	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	32	1	-	-
20	Ind. Farmasi	9	9	13	13
21	Ind. Obat Tradisional	4	4	4	4
22	Ind. Obat Kecil Tradisional	30	28	30	31
23	Ind. Alat Kesehatan	16	0	20	20
24	Ind. Perbekalan Kes. Ruta (PKRT)	31	40	31	34
25	Ind. Kosmetik	32	37	0	0
