﻿_id	no	unit_kerja	ahli_teknologi_laboratorium_medik_laki_laki	ahli_teknologi_laboratorium_medik_perempuan	ahli_teknologi_laboratorium_medik_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_laki_laki	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_perempuan	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_laki_laki_dan_perempuan	keterapan_fisik_laki_laki	keterapan_fisik_perempuan	keterapan_fisik_laki_laki_dan_perempuan	keteknisan_medis_laki_laki	keteknisan_medis_perempuan	keteknisan_medis_laki_laki_dan_perempuan
1	1	RS Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo	9	36	45	23	24	47	10	11	21	12	33	45
2	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang	3	12	15	4	10	14		6	6	8	4	12
3	3	RS Umum Pusdik Polri Porong	4	5	9	4	2	6	1	1	2	1	4	5
4	4	RS Umum Delta Surya		14	14	4	4	8	5	4	9	2	9	11
5	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	4	19	23	6	7	13	2	5	7	1	6	7
6	6	RS Umum Jasem		8	8	1		1			0	1	1	2
7	7	RS Umum Anwar Medika		16	16	2	3	5	1	2	3	1	6	7
8	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru	3	19	22	1	7	8	3	8	11		5	5
9	9	RS Umum Usada		5	5	1		1			0	1	2	3
10	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	1	11	12	2	3	5	1	2	3	1	2	3
11	11	RS Umum Assakinah Medika		4	4			0			0	1	1	2
12	12	RS Umum Prima Husada		5	5	1		1			0	3	2	5
13	13	RS Umum Citra Medika	4	4	8	3	4	7		4	4	2		2
14	14	RS Umum Rahman Rahim	1	8	9	3		3	1	2	3		2	2
15	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo		5	5		1	1			0	1	4	5
16	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah		6	6	2	2	4			0		1	1
17	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	1	5	6	2	3	5			0	1	4	5
18	18	RS Umum Bunda		9	9	1	1	2			0	2	3	5
19	19	RS Umum Aminah		6	6	1	4	5	1	5	6	2		2
20	20	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo		6	6			0			0	1	3	4
21	21	RS Sheila Medika	3	1	4	3		3	1		1		2	2
22	22	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra		8	8	1	4	5		5	5		5	5
23	23	RS Pusura Candi		4	4		1	1			0	1	2	3
24	24	RSUD Sidoarjo Barat		8	8	9	3	12	2	1	3	3	11	14
25	25	RS Ibu dan Anak Kirana		2	2			0			0		1	1
26	26	RS Ibu dan Anak Soerya	1	2	3	1	1	2			0		3	3
27	27	RS Ibu dan Anak Metro Hospitals Sidoarjo		3	3		2	2			0		1	1
28	28	RS Ibu dan Anak Buah Delima		1	1			0			0			0
29	29	RS Mata Fatma		2	2	1		1			0	4	6	10
30	30	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra		1	1	1		1			0			0
31	31	RS Ibu dan Anak Pondok Jati		2	2			0		1	1			0
