﻿_id	unit_kerja	laki_laki	perempuan
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	31	30
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16	5
3	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	58	33
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	82	8
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25	43
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	28
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	4	4
8	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	4	5
9	BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH	2	4
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	6	2
11	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	4	7
12	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	2	8
13	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	25	14
14	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	5	3
15	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	3	6
16	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	14	5
17	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	11	7
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	35	18
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25	26
20	DINAS KESEHATAN	30	85
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33	28
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	18	14
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	212	37
24	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	79	89
25	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	73	15
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12	13
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19	11
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65	58
29	DINAS PERHUBUNGAN	74	17
30	DINAS PERIKANAN	16	18
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	122	32
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	25
33	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	28	20
34	DINAS PPPA DAN KB	6	18
35	DINAS SOSIAL	11	17
36	DINAS TENAGA KERJA	16	17
37	INSPEKTORAT DAERAH	35	44
38	KECAMATAN BALONGBENDO	16	7
39	KECAMATAN BUDURAN	11	10
40	KECAMATAN CANDI	14	8
41	KECAMATAN GEDANGAN	13	9
42	KECAMATAN JABON	9	8
43	KECAMATAN KREMBUNG	15	9
44	KECAMATAN KRIAN	10	9
45	KECAMATAN PORONG	21	5
46	KECAMATAN PRAMBON	19	10
47	KECAMATAN SEDATI	12	10
48	KECAMATAN SIDOARJO	17	9
49	KECAMATAN SUKODONO	11	9
50	KECAMATAN TAMAN	14	13
51	KECAMATAN TANGGULANGIN	17	8
52	KECAMATAN TARIK	14	11
53	KECAMATAN TULANGAN	17	8
54	KECAMATAN WARU	13	9
55	KECAMATAN WONOAYU	14	8
56	KELURAHAN BEBEKAN KEC. TAMAN	1	
57	KELURAHAN BULUSIDOKARE KEC. SIDOARJO	1	3
58	KELURAHAN CELEP KEC. SIDOARJO	4	1
59	KELURAHAN CEMENGKALANG KEC. SIDOARJO	3	3
60	KELURAHAN GEBANG KEC. SIDOARJO	3	1
61	KELURAHAN GEDANG KEC. PORONG	2	1
62	KELURAHAN GELURAN KEC. TAMAN	1	3
63	KELURAHAN JUWETKENONGO KEC. PORONG		1
64	KELURAHAN KALIJATEN KEC. TAMAN		2
65	KELURAHAN KEMASAN KEC. KRIAN	1	1
66	KELURAHAN KETEGAN KEC. TAMAN	1	2
67	KELURAHAN KRIAN KEC. KRIAN	3	1
68	KELURAHAN LEMAHPUTRO KEC. SIDOARJO	4	1
69	KELURAHAN MAGERSARI KEC. SIDOARJO	4	2
70	KELURAHAN NGELOM KEC. TAMAN	1	
71	KELURAHAN PEKAUMAN KEC. SIDOARJO	1	1
72	KELURAHAN PORONG KEC. PORONG	1	2
73	KELURAHAN PUCANG KEC. SIDOARJO		1
74	KELURAHAN PUCANGANOM KEC. SIDOARJO	1	2
75	KELURAHAN SEKARDANGAN KEC. SIDOARJO	2	3
76	KELURAHAN SEPANJANG KEC. TAMAN	3	1
77	KELURAHAN SIDOKARE KEC. SIDOARJO	1	
78	KELURAHAN SIDOKLUMPUK KEC. SIDOARJO	4	2
79	KELURAHAN SIDOKUMPUL KEC. SIDOARJO	2	2
80	KELURAHAN TAMAN KEC. TAMAN	1	2
81	KELURAHAN TAMBAKKEMERAKAN KEC. KRIAN	2	1
82	KELURAHAN URANGAGUNG KEC. SIDOARJO	1	2
83	KELURAHAN WONOCOLO KEC. TAMAN	2	2
84	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	3	
85	RSUD SIDOARJO	428	742
86	RSUD SIDOARJO BARAT	88	198
87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	84	3
88	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO	3	
89	SEKRETARIAT DPRD	39	17
90	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	2	
91	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BALONGBENDO	75	170
92	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BUDURAN	92	185
93	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. CANDI	101	269
94	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. GEDANGAN	74	244
95	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. JABON	71	134
96	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. KREMBUNG	70	181
97	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. KRIAN	108	286
98	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. PORONG	64	150
99	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. PRAMBON	76	197
100	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SEDATI	78	157
101	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SIDOARJO	148	402
102	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SUKODONO	92	220
103	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TAMAN	144	369
104	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TANGGULANGIN	81	164
105	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TARIK	67	194
106	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULANGAN	101	232
107	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. WARU	107	291
108	UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. WONOAYU	97	218
109	UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	6	12
110	UPTD INSTALASI FARMASI	4	4
111	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1	8
112	UPTD PUSKESMAS BALONGBENDO	10	59
113	UPTD PUSKESMAS BARENGKRAJAN	7	38
114	UPTD PUSKESMAS BUDURAN	7	52
115	UPTD PUSKESMAS CANDI	7	46
116	UPTD PUSKESMAS GANTING	2	36
117	UPTD PUSKESMAS GEDANGAN	4	45
118	UPTD PUSKESMAS JABON	16	59
119	UPTD PUSKESMAS KEDUNGSOLO	8	33
120	UPTD PUSKESMAS KEPADANGAN	4	41
121	UPTD PUSKESMAS KREMBUNG	12	61
122	UPTD PUSKESMAS KRIAN	15	69
123	UPTD PUSKESMAS MEDAENG	7	33
124	UPTD PUSKESMAS PORONG	19	49
125	UPTD PUSKESMAS PRAMBON	10	74
126	UPTD PUSKESMAS SEDATI	9	67
127	UPTD PUSKESMAS SEKARDANGAN	4	35
128	UPTD PUSKESMAS SIDOARJO	4	46
129	UPTD PUSKESMAS SIDODADI	6	37
130	UPTD PUSKESMAS SUKODONO	12	81
131	UPTD PUSKESMAS TAMAN	15	86
132	UPTD PUSKESMAS TAMBAKREJO	2	20
133	UPTD PUSKESMAS TANGGULANGIN	7	60
134	UPTD PUSKESMAS TARIK	15	54
135	UPTD PUSKESMAS TARIK 2	3	23
136	UPTD PUSKESMAS TROSOBO	4	38
137	UPTD PUSKESMAS TULANGAN	7	48
138	UPTD PUSKESMAS URANG AGUNG	7	28
139	UPTD PUSKESMAS URANG AGUNG 2	1	13
140	UPTD PUSKESMAS WARU	8	54
141	UPTD PUSKESMAS WONOAYU	17	51
142	UPTD PUSKESMAS WONOKASIAN	1	26
143	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BALONGBENDO	13	30
144	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BUDURAN	11	30
145	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 CANDI	6	31
146	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 GEDANGAN	11	37
147	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 JABON	12	26
148	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KREMBUNG	15	25
149	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KRIAN	17	28
150	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 PORONG	15	32
151	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 PRAMBON	18	29
152	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SEDATI	19	29
153	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SIDOARJO	25	19
154	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SUKODONO	19	29
155	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TAMAN	12	36
156	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TANGGULANGIN	13	24
157	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TARIK	22	19
158	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 TULANGAN	16	32
159	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WARU	18	29
160	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WONOAYU	18	26
161	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 BALONGBENDO	13	16
162	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 BUDURAN	12	27
163	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 CANDI	12	36
164	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 GEDANGAN	19	34
165	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 JABON	18	11
166	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 KREMBUNG	16	23
167	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 KRIAN	25	30
168	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 PORONG	13	30
169	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 SEDATI	15	29
170	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 SIDOARJO	21	32
171	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 SUKODONO	14	36
172	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TAMAN	11	39
173	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TANGGULANGIN	21	17
174	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TARIK	12	24
175	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 TULANGAN	2	5
176	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 WARU	24	26
177	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 WONOAYU	19	26
178	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 CANDI	14	22
179	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 KRIAN	15	27
180	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 PORONG	10	20
181	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 SIDOARJO	14	24
182	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 TAMAN	17	27
183	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 WARU	13	25
184	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 SIDOARJO	16	35
185	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 WARU	13	22
186	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 SIDOARJO	12	29
187	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 6 SIDOARJO	11	27
188	UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI SATU ATAP	2	2
