﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_teknis_kefarmasian_laki_laki	tenaga_teknis_kefarmasian_perempuan	tenaga_teknis_kefarmasian_laki_laki_dan_perempuan	apoteker_laki_laki	apoteker_perempuan	apoteker_laki_laki_dan_perempuan	total_tenaga_kefarmasian_laki_laki	total_tenaga_kefarmasian_perempuan	total_tenaga_kefarmasian_laki_laki_dan_perempuan
1	1. KLINIK		8	58	66	8	90	98	16	148	164
2	2. PRAKTEK NAKES MANDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. UNIT TRANSFUSI DARAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. LABORATORIUM KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. SARANA KEFARMASIAN DAN ALKES		25	126	151	38	223	261	63	349	412
6	6. OPTIKAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7. BALAI KESEHATAN KULIT, KELAMIN, DAN KOSMETIK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. BALAI PENGOBATAN / KESMAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. PSC 119		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. FASYANKES LAINNYA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA		3	1	4	0	5	5	3	6	9
13	13. INSTITUSI DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SDMK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
