{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"bulan","type":"text"},{"id":"kelompok_pelanggan_sosial","type":"text"},{"id":"kelompok_pelanggan_rumah_tangga","type":"text"},{"id":"kelompok_pelanggan_industri","type":"text"},{"id":"kelompok_pelanggan_khusus","type":"text"},{"id":"jumlah","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"januari","30 596","2 684 815","361 246","34 244","3 110 901"],
    [2,"februari","30 955","2 577 701","361 589","36 589","3 006 834"],
    [3,"maret","30 047","2 440 182","344 706","33 146","2 848 081"],
    [4,"april","35 082","2 700 793","387 379","34 974","3 158 174"],
    [5,"mei","35 797","2 663 627","382 790","54 125","3 136 339"],
    [6,"juni","32 895","2 643 946","393 353","58 871","3 129 065"],
    [7,"juli","32 756","2 573 436","393 085","50 753","3 050 030"],
    [8,"agustus","33 090","2 700 824","395 521","45 729","3 175 164"],
    [9,"september","31 887","2 652 918","411 776","48 925","3 145 506"],
    [10,"oktober","31 656","2 32 594","415 373","58 436","3 140 059"],
    [11,"november","35 568","2 700 529","436 382","55 720","3 228 199"],
    [12,"desember","30 973","2 442 238","374 293","232 032","3 079 536"]
]}
