﻿_id	bulan	internasional_datang	internasional_berangkat	domestik_datang	domestik_berangkat	domestik_lokal	jumlah_datang	jumlah_berangkat	jumlah_lokal
1	januari	451	469	3387	3369	14	3838	3838	14
2	februari	410	423	3133	3127	17	3543	3550	17
3	maret	458	473	3298	3279	12	3576	3752	12
4	april	469	477	3437	3428	9	3906	3905	9
5	mei	509	511	3871	3875	18	4380	4386	18
6	juni	516	526	3542	3535	16	4058	4061	16
7	juli	561	570	3732	3725	5	4293	4295	5
8	agustus	576	586	3489	3484	18	4065	4070	18
9	september	579	593	3463	3444	18	4042	4037	18
10	oktober	633	650	3532	3524	8	4165	4174	8
11	november	612	622	3329	332	12	3941	954	12
12	desember	652	658	3460	3465	18	4112	4123	18
