﻿_id	nama_desa	rukun_warga	rukun_tetangga
1	Randegan	2	9
2	Kedensari	7	25
3	Kalisampurno	9	59
4	Ketapang	4	15
5	Gempolsari	4	16
6	Sentul	3	13
7	Penatarsewu	2	10
8	Banjarasri	3	12
9	Banjarpanji	2	8
10	Kedungbanteng	4	9
11	Kalidawir	4	13
12	Putat	2	12
13	Ngaban	6	18
14	Kalitengah	11	63
15	Kludan	4	18
16	Boro	7	25
17	Ketegan	4	18
18	Ganggang Panjang	4	16
