﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	tfu_terdaftar_sekolah_SD/MI	tfu_terdaftar_sekolah_SMP/Mts	tfu_terdaftar_puskesmas	tfu_terdaftar_pasar	tfu_terdaftar_total
1	1	TARIK	TARIK	26	3	1	0	30
2	2		TARIK 2	17	7	1	1	26
3	3	PRAMBON	PRAMBON	41	8	1	2	52
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	40	9	1	1	51
5	5	PORONG	PORONG	14	9	1	1	25
6	6		KEDUNGSOLO	20	6	1	0	27
7	7	JABON	JABON	34	13	1	0	48
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	42	16	1	0	59
9	9	CANDI	CANDI	32	7	1	1	41
10	10		SIDODADI	22	7	1	0	30
11	11	TULANGAN	TULANGAN	23	5	1	0	29
12	12		KEPADANGAN	26	9	1	1	37
13	13	WONOAYU	WONOAYU	32	6	1	1	40
14	14		WONOKASIAN	18	2	1	0	21
15	15	SUKODONO	SUKODONO	50	12	1	1	64
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	34	16	1	3	54
17	17		URANGAGUNG	20	12	1	1	34
18	18		SEKARDANGAN	17	9	1	0	27
19	19	BUDURAN	BUDURAN	37	12	1	1	51
20	20	SEDATI	SEDATI	34	10	1	0	45
21	21	WARU	WARU	29	18	1	1	49
22	22		MEDAENG	21	8	1	1	31
23	23		TAMBAKREJO	14	7	1	0	22
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	24	7	1	1	33
25	25		GANTING	16	4	1	0	21
26	26	TAMAN	TAMAN	43	17	1	1	62
27	27		TROSOBO	29	3	1	0	33
28	28	KRIAN	KRIAN	43	16	1	1	61
29	29		BARENGKRAJAN	18	5	1	0	24
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	35	8	1	0	44
