﻿_id	kecamatan	tidak_belum_sekolah	belum_tamat_sd_sederajat	tamat_sd_sederajat	sltp_sederajat	slta_sederajat	diploma_i_ii	akademi_diploma_iii_s.muda_j	diploma_iv_strata_i	strata_ii	strata_iii	jumlah_total
1	TARIK	14811	4757	13814	12523	18422	145	522	2390	69	5	67458
2	PRAMBON	14422	6689	15437	13489	23906	171	752	3481	109	4	78460
3	KREMBUNG	14880	6178	11652	11578	20416	168	678	2750	98	4	68402
4	PORONG	20335	1673	12845	11704	19739	111	620	2995	141	7	70170
5	JABON	13502	1915	11881	11498	13922	96	454	1819	61	5	55153
6	TANGGULANGIN	21738	5310	14160	14082	25412	180	1029	5015	224	11	87161
7	CANDI	35874	13261	21745	20095	45762	503	2753	13163	717	49	153922
8	SIDOARJO	47532	12910	23269	22260	58059	829	4874	26306	1628	89	197756
9	TULANGAN	21975	8945	15324	15944	31965	232	1182	5409	199	2	101177
10	WONOAYU	22934	4004	16962	12721	22122	183	781	3894	155	8	83764
11	KRIAN	28584	10801	21730	19607	39579	366	1714	7731	290	10	130412
12	BALONGBENDO	19668	4111	13393	12768	20205	172	600	2923	93	0	73933
13	TAMAN	37165	18465	25457	26247	68336	1161	4216	18134	1142	82	200405
14	SUKODONO	26427	8806	16405	16265	40363	495	2151	10507	503	32	121954
15	BUDURAN	21246	8309	11275	13327	31452	384	1991	10330	660	25	98999
16	GEDANGAN	30497	6934	14042	15333	37053	443	2237	11150	613	36	118338
17	SEDATI	21823	6448	12745	12345	30686	358	1869	8316	655	32	95277
18	WARU	44747	14340	20005	22961	59685	669	4244	25404	1913	116	194084
