﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	konsumsi rumah tangga	4.82	-1.35	2.35	6.09	4.88
2	konsumsi LNPRT	6.17	0.21	2.26	7.18	12.22
3	konsumsi pemerintah	4.69	-3.37	1.67	0.12	0.23
4	pembentukan modal tetap bruto	4.54	-4.31	2.05	7.85	7.21
5	perubahan inventori	1.25	-59.49	84.78	8.64	2.61
6	ekspor	2.64	-3.99	9.94	12.64	2.15
7	impor	1.64	-3.2	8.62	11.94	1.51
