﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_baduta_laki_laki	jumlah_baduta_perempuan	jumlah_baduta_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_laki_laki_baduta_diimunisasi_DPT-HB-Hib4	persentase_laki_laki_baduta_diimunisasi_DPT-HB-Hib4	jumlah_perempuan_baduta_diimunisasi_DPT-HB-Hib4	persentase_perempuan_baduta_diimunisasi_DPT-HB-Hib4	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_baduta_diimunisasi_DPT-HB-Hib4	persentase_laki_laki_dan_perempuan_baduta_diimunisasi_DPT-HB-Hi
1	1	TARIK	TARIK	351	343	694	382	108.83190883190883	339	98.83381924198251	721	103.89048991354466
2	2		TARIK 2	179	178	357	176	98.32402234636871	186	104.49438202247192	362	101.40056022408963
3	3	PRAMBON	PRAMBON	744	732	1476	744	100	732	100	1476	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	598	588	1186	598	100	588	100	1186	100
5	5	PORONG	PORONG	183	180	363	200	109.28961748633881	193	107.22222222222221	393	108.26446280991735
6	6		KEDUNGSOLO	358	352	710	363	101.39664804469272	344	97.72727272727273	707	99.5774647887324
7	7	JABON	JABON	462	454	916	487	105.41125541125542	480	105.72687224669603	967	105.56768558951966
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	660	649	1309	655	99.24242424242425	647	99.69183359013869	1302	99.46524064171123
9	9	CANDI	CANDI	893	879	1772	906	101.45576707726764	883	100.45506257110353	1789	100.95936794582391
10	10		SIDODADI	422	415	837	422	100	421	101.44578313253012	843	100.71684587813621
11	11	TULANGAN	TULANGAN	534	525	1059	538	100.74906367041199	525	100	1063	100.37771482530688
12	12		KEPADANGAN	313	308	621	325	103.8338658146965	339	110.06493506493507	664	106.9243156199678
13	13	WONOAYU	WONOAYU	457	450	907	470	102.84463894967178	467	103.77777777777777	937	103.30760749724365
14	14		WONOKASIAN	257	253	510	264	102.7237354085603	246	97.23320158102767	510	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1009	993	2002	1026	101.68483647175421	999	100.60422960725074	2025	101.14885114885115
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	859	846	1705	848	98.71944121071013	857	101.30023640661938	1705	100
17	17		URANGAGUNG	594	584	1178	575	96.8013468013468	547	93.66438356164383	1122	95.24617996604414
18	18		SEKARDANGAN	349	344	693	344	98.56733524355302	350	101.74418604651163	694	100.14430014430013
19	19	BUDURAN	BUDURAN	836	822	1658	852	101.91387559808614	841	102.31143552311434	1693	102.11097708082026
20	20	SEDATI	SEDATI	883	869	1752	883	100	871	100.2301495972382	1754	100.11415525114155
21	21	WARU	WARU	997	981	1978	1004	100.70210631895687	982	100.10193679918451	1986	100.40444893832155
22	22		MEDAENG	622	612	1234	625	100.48231511254019	609	99.50980392156863	1234	100
23	23		TAMBAKREJO	370	364	734	373	100.8108108108108	361	99.17582417582418	734	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	664	654	1318	666	100.30120481927712	652	99.69418960244649	1318	100
25	25		GANTING	541	532	1073	541	100	532	100	1073	100
26	26	TAMAN	TAMAN	1273	1253	2526	1289	101.25687352710133	1260	100.5586592178771	2549	100.91053048297705
27	27		TROSOBO	771	759	1530	781	101.29701686121919	749	98.68247694334651	1530	100
28	28	KRIAN	KRIAN	740	728	1468	776	104.86486486486486	730	100.27472527472527	1506	102.58855585831064
29	29		BARENGKRAJAN	384	378	762	385	100.26041666666667	379	100.26455026455025	764	100.26246719160106
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	662	651	1313	666	100.60422960725074	666	102.3041474654378	1332	101.44706778370146
