﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	89.8	90.49	90.91
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	89.89	90.2	90.72
3	Prosentase infrastruktur kemandirian pangan dalam kondisi baik	%	N/A	0.05	0
4	Tingkat Konsumsi Beras perkapita perhari ≤ dari 275 gr	%	N/A	240	236.62
5	Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan (stok pangan yang dikordinasikan )	%	N/A	0.0285	0
6	Prosentase desa rawan pangan yang ditangani	%	N/A	0	0
7	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	%	N/A	0.9042	0.8936
8	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan berupa beras)	%	N/A	0.1579	0.0009
9	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	%	N/A	1	1
10	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	kw/ha	N/A	426.4	426.83
11	Produktivitas Tanaman Tebu	kw/ha	749	750	751.28
12	Produksi Peternakan : Daging, Susu, Telur	Kg	N/A	40177438	35623471
13	Prosentase peningkatan populasi ternak	%			
14	Prosentase Penyaluran pupuk bersubsidi	%	N/A	0.9585	0.91
15	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	N/A	0.9	0.905
16	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	%	N/A	0.2	0.16
17	Prosentase unit usaha yang telah menghasilkan produk pangan dan non pangan asal hewan yang dinyatakan ASUH	%	20	5	16.36
18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		0.9	0.8685	0.8692
19	Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	%	0.2854	0.3214	0.1334
20	Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman perkebunan	%	0.2977	0.1245	0.1042
21	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Jumlah	N/A	0	0
22	Prosentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani ke kelas madya	%	N/A	0.023	0.025
23	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	unit	N/A	17	16
