﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	272.46	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	794.48	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	1047.56	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	278.18	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	38.83	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	61.21	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	60.98	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	762.82	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	582.06	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	128.61	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	34.86	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	16.88	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	208.56	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	291.23	0	0
