﻿_id	bulan	dorang	udang	udang_lain	kakap	ikan_lain	lancam	sembilang	pari	rajungan	kepiting	kupang	kerang	kerang_laut	jumlah
1	Januari	39	35.8	8.9	12.6	27.2	0	19.1	11.4	3.2	6	473.5	638.5	37.2	1344.6
2	Februari	38.3	32.5	10	12.2	31.6	0	20.9	12.3	6.6	11.2	457.5	629.3	73	1356.9
3	Maret	38.2	34	10.4	12.3	30.1	0	22.6	12.1	6.4	10.8	457.5	629.3	69.9	1355.1
4	April	48.3	32	8.5	14.2	32.4	0	23.6	15.1	5.3	8.4	413	590.8	56.8	1274
5	Mei	46.8	28.5	7.9	13.7	29	0	21.2	13.6	5.3	8.4	431	587.1	55.5	1273.2
6	Juni	52.2	33.2	9.3	15.7	35.5	0	26.1	16.5	6.1	10	410.6	552.1	64.2	1260.4
7	Juli	52.7	33.8	10.7	15	39.4	0	21.6	10.7	5.4	11.8	408.3	615.4	61.1	1315.1
8	Agustus	52.9	35.7	10.9	15.7	39.8	0	23.1	11.6	5	10.7	410.6	629.5	48	1321.8
9	September	52.7	35.3	11.2	15.5	41.5	0	24	12.5	4.9	10.6	410.6	622.5	56	1325.9
10	Oktober	52.2	34.6	9.9	15.8	44.6	0	23.8	12.6	5	14	413	647.1	50.3	1351.8
11	November	52.1	32.9	9.6	16.2	44.7	0	24.2	12.2	5.3	14.7	413	643.6	52.4	1349.4
12	Desember	55.3	32.9	9.6	17.5	40.8	0	22	10.9	5.2	15.1	408.3	640	52.1	1340.9
