﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	puskesmas_melaksanakan_kelas_ibu_hamil	puskesmas_melaksanakan_orientasi_p4k	puskesmas_melaksanakan_kelas_ibu_balita	puskesmas_melaksankan_kelas_SDIDTK	puskesmas_melaksankan_MTBS	puskesmas_melaksanakan_kegiatan_kesehatan_remaja	puskesmas_melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_1	puskesmas_melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_7	puskesmas_melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_10	puskesmas_melaksanakan_penjaringan_kesehatan_kelas_1,7,10
1	1	TARIK	TARIK	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	2		TARIK 2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	3	PRAMBON	PRAMBON	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	5	PORONG	PORONG	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	6		KEDUNGSOLO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	7	JABON	JABON	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
9	9	CANDI	CANDI	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
10	10		SIDODADI	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
11	11	TULANGAN	TULANGAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
12	12		KEPADANGAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
13	13	WONOAYU	WONOAYU	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
14	14		WONOKASIAN	v	v	v	v	v		v	v	v	v
15	15	SUKODONO	SUKODONO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
17	17		URANGAGUNG	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
18	18		SEKARDANGAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
19	19	BUDURAN	BUDURAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
20	20	SEDATI	SEDATI	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
21	21	WARU	WARU	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
22	22		MEDAENG	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
23	23		TAMBAKREJO	v	v	v	v	v		v	v	v	v
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
25	25		GANTING	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
26	26	TAMAN	TAMAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
27	27		TROSOBO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
28	28	KRIAN	KRIAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
29	29		BARENGKRAJAN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
