﻿_id	bulan	Kelompok_pelanggan_sosial	kelompok_pelanggan_rumah_tangga	kelompok_pelanggan_industri	kelompok_pelanggan_khusus	jumlah
1	januari	47.76	16.61	72.27	1697.45	1834.09
2	februari	46.58	16.39	72.32	1459	1594.29
3	maret	46.49	15.51	70.28	1534.39	1666.67
4	april	52.39	16.11	67.35	1482.6	1618.45
5	mei	48.04	16.41	67.64	1795.13	1927.23
6	juni	51.23	16.88	75.33	1990.5	2133.95
7	juli	49.02	16.13	69.41	1785.93	1920.49
8	agustus	46.74	16.01	76.04	1696.64	1835.44
9	september	48.68	16.56	76.13	1739.64	1881.01
10	oktober	49.68	16.28	74.85	1792	1932.81
11	november	50.13	16.59	75.8	1445.8	1558.29
12	desember	49.14	16.4	72.6	1669.33	1807.47
