﻿_id	Kecamatan/District	Ds/Kel/Villages	Luas (Ha)/Area's	Pemilik/Owner	Pandega/Pandega
1	01.  Waru	1. Tambak Oso	Tidak Produksi		
2		2, Tambak Rejo			
3		3. Tambak Sumur			
4	02.  Sedati	4. Segoro Tambak	545.7	89.0	100.0
5		5. Banjar Kemuning	437.0	55.0	50.0
6		6. Tambak Cemandi	300.0	25.0	25.0
7		7. Kalanganyar	2231.79	59.0	73.0
8		8. Buncitan	18.5	10.0	8.0
9		9. Pepe	376.0	38.0	42.0
10	03.  Buduran	10. Prasung	338.62	13.0	20.0
11		11. Damarsi	228.25	39.0	39.0
12		12. Sawohan	937.65	70.0	70.0
13		13. Siwalan Panji	6.5	10.0	10.0
14	04.  Sidoarjo	14. Rangkah Kidul	172.41	50.0	50.0
15		15. Gebang	1593.86	35.0	35.0
16		16. Pucang anom	439.64	15.0	15.0
17		17. Bluru Kidul	49.56	8.0	8.0
18		18. Kemiri	108.15	37.0	40.0
19		19. Sekardangan	887.62	42.0	42.0
20	05. Candi	20. Kedung Peluk	1031.65	45.0	45.0
21	06. Tanggulangin	21. Banjar Panji	340.93	54.0	54.0
22		22. Banjar Asri	86.84	20.0	20.0
23		23. Penatarsewu	68.87	56.0	56.0
24	07. Porong	24. Plumbon	450.39	25.0	25.0
25		25. Tayono	Tidak Produksi		
26	08. Jabon	26. Permisan	873.0	21.0	21.0
27		27. Tambak Kalisogo	703.0	32.0	32.0
28		28. Kupang	1381.76	89.0	100.0
29		29. Kedung Pandan	1186.31	60.0	65.0
30	Jumlah/Total		14794	997	1045
