﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					SKIZOFRENIA			PSIKOTIK AKUT			TOTAL			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
2					0-14 th	15 - 59 th	> 60 th	0-14 th	15 - 59 th	> 60 th	0-14 th	15 - 59 th	> 60 th	JUMLAH	%
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	TARIK	TARIK	72		69	9		1	2		70	11	81	112.5
5	2		TARIK 2	49		47	4			1		47	5	52	106.12244897959184
6	3	PRAMBON	PRAMBON	170		141	33					141	33	174	102.35294117647058
7	4	KREMBUNG	KREMBUNG	135		126	29		13			139	29	168	124.44444444444444
8	5	PORONG	PORONG	47		58	8		13	1		71	9	80	170.2127659574468
9	6		KEDUNGSOLO	79		93	13		10	2		103	15	118	149.36708860759492
10	7	JABON	JABON	104		34	7		51	16		85	23	108	103.84615384615385
11	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	138		166	22		18	5		184	27	211	152.89855072463766
12	9	CANDI	CANDI	208		120	21		73	17		193	38	231	111.0576923076923
13	10		SIDODADI	96	1	57	8	1	17	4	2	74	12	88	91.66666666666666
14	11	TULANGAN	TULANGAN	122		112	6		3	1		115	7	122	100
15	12		KEPADANGAN	68		54	14		9	4		63	18	81	119.11764705882352
16	13	WONOAYU	WONOAYU	107	1	97	23		32	9	1	129	32	162	151.4018691588785
17	14		WONOKASIAN	57		14	4		32	12		46	16	62	108.77192982456141
18	15	SUKODONO	SUKODONO	242		77	7	3	177	38	3	254	45	302	124.79338842975207
19	16	SIDOARJO	SIDOARJO	196		314	32		24	18		338	50	388	197.9591836734694
20	17		URANGAGUNG	68		22	4	1	67	12	1	89	16	106	155.88235294117646
21	18		SEKARDANGAN	80		89	8		15	4		104	12	116	145
22	19		URANGAGUNG 2	63		57	6		1	4		58	10	68	107.93650793650794
23	20	BUDURAN	BUDURAN	195		106	16		78	10		184	26	210	107.6923076923077
24	21	SEDATI	SEDATI	202		184	22		22	2		206	24	230	113.86138613861385
25	22	WARU	WARU	230	1	98	20	3	183	42	4	281	62	347	150.8695652173913
26	23		MEDAENG	144		119	11	2	37	7	2	156	18	176	122.22222222222223
27	24		TAMBAKREJO	84		86	4		10			96	4	100	119.04761904761905
28	25	GEDANGAN	GEDANGAN	152		75	21		88	27		163	48	211	138.8157894736842
29	26		GANTING	123		41	4		71	33		112	37	149	121.13821138211382
30	27	TAMAN	TAMAN	294		329	41					329	41	370	125.85034013605443
31	28		TROSOBO	176	1	134	25	4	54	19	5	188	44	237	134.6590909090909
32	29	KRIAN	KRIAN	184		202	16		9			211	16	227	123.36956521739131
33	30		BARENGKRAJAN	88		91	5	1	12	1	1	103	6	110	125
34	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	153	1	106	12		30	8	1	136	20	157	102.61437908496731
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			4126	5	3318	455	15	1150	299	20	4468	754	5242	127.04798836645661
36	Sumber: Penyakit Tidak Menular														
