﻿_id	No	Pendidikan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	1.0	SD	33.0	127.0	160.0
2	2.0	SMP	41.0	293.0	334.0
3	3.0	SMA/SMK/MA	620.0	1119.0	1739.0
4	4.0	D1	4.0	2.0	6.0
5	5.0	D2	0.0	1.0	1.0
6	6.0	D3	13.0	18.0	31.0
7	7.0	S1/D4	152.0	176.0	328.0
8	8.0	S2	3.0	3.0	6.0
9	9.0	DOKTOR	1.0	0.0	1.0
10	10.0	AKTA 2	0.0	0.0	0.0
11	11.0	AKTA 3	0.0	0.0	0.0
12	12.0	KOSONG	3120.0	2302.0	5422.0
13	13.0	PROFESI	0.0	3.0	3.0
14	Total		3987.0	4044.0	8031.0
