﻿_id	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki (2023)	Perempuan (2023)	Jumlah (2023)	Laki-Laki (2024)	Perempuan (2024)	Jumlah (2024)
1	Golongan I						
2	1. I/A (Juru Muda)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
4	3. I/C (Juru)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
5	4. I/D (Juru Tingkat I)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
6	Golongan II						
7	5. II/A (Pengatur Muda)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	1.0	0.0	1	1.0	0.0	1
9	7. II/C (Pengatur)	0.0	2.0	2	0.0	2.0	2
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	4.0	0.0	4	4.0	0.0	4
11	Golongan III						
12	9. III/A (Penata Muda)	4.0	1.0	5	4.0	1.0	5
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	1.0	1.0	2	1.0	1.0	2
14	11. III/C (Penata)	1.0	1.0	2	1.0	1.0	2
15	12. III/D (Penata Tingkat I)	2.0	2.0	4	2.0	2.0	4
16	Golongan IV						
17	13. IV/A (Pembina)	0.0	1.0	1	0.0	1.0	1
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	1.0	0.0	1	1.0	0.0	1
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
21	17. IV/E (Pembina Utama)	0.0	0.0		0.0	0.0	
22	Kecamatan Sidoarjo	14	8	22	14	8	22
