﻿_id	NO	KECAMATAN	ISLAM L	ISLAM P	ISLAM JUMLAH	KRISTEN L	KRISTEN P	KRISTEN JUMLAH	KATHOLIK L	KATHOLIK P	KATHOLIK JUMLAH	HINDU L	HINDU P	HINDU JUMLAH	BUDHA L	BUDHA P	BUDHA JUMLAH	KHONGHUCU L	KHONGHUCU P	KHONGHUCU JUMLAH	KEPERCAYAAN L	KEPERCAYAAN P	KEPERCAYAAN JUMLAH	JUMLAH TOTAL
1	1	TARIK	34058	33480	67538	299	329	628	39	36	75	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1	-	1	68246
2	2	PRAMBON	40160	39188	79348	218	238	456	99	96	195	26	20	46	10	9	19	2	-	2	2	1	3	80069
3	3	KREMBUNG	34500	34381	68881	218	247	465	33	34	67	25	22	47	4	3	7	-	-	-	3	3	6	69473
4	4	PORONG	35321	34783	70104	248	238	486	65	80	145	20	14	34	26	28	54	-	2	2	1	-	1	70826
5	5	JABON	28161	27869	56030	17	16	33	7	8	15	-	1	1	-	-	-	2	1	3	-	-	-	56082
6	6	TANGGULANGIN	43858	43757	87615	408	435	843	149	143	292	21	13	34	19	15	34	1	-	1	4	4	8	88827
7	7	CANDI	75947	75844	151791	2411	2528	4939	854	909	1763	175	154	329	111	112	223	3	1	4	25	16	41	159090
8	8	SIDOARJO	91109	92094	183203	5539	6116	11655	2224	2449	4673	257	236	493	568	599	1167	13	16	29	11	10	21	201241
9	9	TULANGAN	51372	51012	102384	455	479	934	106	119	225	25	21	46	8	12	20	-	2	2	2	1	3	103614
10	10	WONOAYU	43238	42427	85665	162	160	322	57	49	106	4	5	9	13	12	25	-	-	-	1	-	1	86128
11	11	KRIAN	66131	64763	130894	983	1014	1997	334	399	733	32	35	67	76	67	143	48	36	84	4	4	8	133926
12	12	BALONGBENDO	37506	36413	73919	324	372	696	50	51	101	11	5	16	8	12	20	2	2	4	-	-	-	74756
13	13	TAMAN	97713	97170	194883	2807	3058	5865	1313	1440	2753	174	169	343	187	182	369	9	11	20	5	6	11	204244
14	14	SUKODONO	61943	61140	123083	1130	1226	2356	572	553	1125	103	86	189	37	27	64	2	2	4	-	1	1	126822
15	15	BUDURAN	48509	48478	96987	1569	1644	3213	803	863	1666	90	87	177	73	89	162	3	1	4	1	2	3	102212
16	16	GEDANGAN	57645	57336	114981	1773	1911	3684	771	890	1661	118	114	232	102	98	200	4	5	9	1	-	1	120768
17	17	SEDATI	46853	46557	93410	1711	1774	3485	677	672	1349	109	107	216	62	57	119	-	-	-	1	-	1	98580
18	18	WARU	87281	88323	175604	5933	6580	12513	3148	3473	6621	267	247	514	506	561	1067	15	12	27	4	6	10	196356
19	JUMLAH		981305	975015	1956320	26205	28365	54570	11301	12264	23565	1457	1336	2793	1814	1883	3697	104	91	195	66	54	120	2041260
