﻿_id	Bulan/Month	Pelanggar	Denda
1	1. Januari/January	-	-
2	2. Pebruari/February	29.0	5379000.0
3	3. Maret/March	-	-
4	4. April/April	28.0	2856000.0
5	5. Mei/May	19.0	1995000.0
6	6. Juni/June	-	-
7	7. Juli/July	63.0	8530000.0
8	8. Agustus/August	2.0	310000.0
9	9. September/September	-	-
10	10. Oktober/October	-	-
11	11. Nopember/November	-	-
12	12. Desember/December	-	-
13	Jumlah/Total 2025	141	19070000
