﻿_id	Tempat Layanan	Total Kunjungan Baru
1	GIGI DAN MULUT, K	832
2	JANTUNG, K	2284
3	MATA, K	2192
4	PARU, K	1573
5	BEDAH UMUM, K	1906
6	BEDAH UROLOGY, K	1019
7	KANDUNGAN, K	879
8	HAMIL, K	803
9	THT, K	2020
10	KULIT KELAMIN, K	781
11	PSIKIATRI, K	2497
12	BEDAH ORTHOPAEDI, K	2975
13	ANDROLOGI, K	54
14	SYARAF, K	2230
15	REHAB MEDIK	630
16	PENYAKIT DALAM, K	4215
17	BEDAH SYARAF, K	662
18	GIZI, K	618
19	MAWAR MERAH, K	464
20	GENERAL CHECK-UP, K	6863
21	PSIKOLOGI, K	791
22	ANAK, K	2547
23	TUMBUH KEMBANG, K	951
24	TRAUMA CENTER, K	0
25	REKAM MEDIS	1644
26	BEDAH PLASTIK, K	453
27	HEMODIALISIS (HD)	0
28	Paliatif, K	3
29	Akupuntur, K	3
30	ANASTESI, K	5486
31	BEDAH DIGESTIF, K	473
32	BEDAH TKV, K	237
33	BEDAH ANAK, K	0
34	NYERI, K	1
35	JANTUNG ANAK, K	1
