﻿_id	Nama Desa/Kelurahan	Mini Market	Restoran/Rumah Makan	Warung/Kedai Makanan Minuman	Toko/ Warung Kelontong	Penginapan	Pasar dengan Bangunan Permanen	SPBU	Pasar Tanpa Bangunan
1	Simoketawang	1.0	-	16.0	28.0	-	-	-	-
2	Popoh	2.0	-	31.0	35.0	-	-	-	1.0
3	Jimbaran Wetan	1.0	-	9.0	18.0	-	-	-	-
4	Ketimang	-	2.0	20.0	32.0	-	-	-	-
5	Pilang	3.0	4.0	40.0	48.0	-	-	-	-
6	Sumberejo	2.0	-	55.0	66.0	-	-	-	-
7	Mojorangagung	-	-	16.0	8.0	-	-	-	-
8	Wonokasian	2.0	-	60.0	81.0	-	-	-	-
9	Ploso	-	-	30.0	34.0	-	-	-	-
10	Jimbaran Kulon	2.0		19.0	17.0	-	-	-	1.0
11	Wonoayu	1.0	-	28.0	27.0	-	1.0	-	-
12	Semambung	2.0	-	20.0	38.0	-	-	-	-
13	Simo angin-angin	-	-	25.0	37.0	-	-	-	-
14	Tanggul	2.0	-	30.0	40.0	-	-	-	-
15	Wonokalang	-	-	22.0	30.0	-	-	-	-
16	Pagerngumbuk	1.0	-	24.0	25.0	-	-	-	-
17	Plaosan	-	-	18.0	40.0	-	-	-	-
18	Mulyodadi	-	-	30.0	31.0	-	-	-	-
19	Lambangan	-	-	45.0	45.0	-	-	-	-
20	Sawocangkring	1.0	-	31.0	40.0	-	-	-	-
21	Becirongengor	2.0	-	30.0	35.0	-	-	-	-
22	Karangpuri	2.0	-	40.0	56.0	-	-	-	1.0
23	Candinegoro	1.0	-	56.0	39.0	-	-	-	1.0
24	Kecamatan Wonoayu	25	6.0	695	850	-	1	-	4
