﻿_id	Pangkat/Golongan/Ruang	None	Laki-Laki 2023	Perempuan 2023	Jumlah
1	Golongan I				
2	1. I/A (Juru Muda)		-	-	-
3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)		-	-	-
4	3. I/C (Juru)		-	-	-
5	4. I/D (Juru Tingkat I)		-	-	-
6	Golongan II				
7	5. II/A (Pengatur Muda)		-	-	-
8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)		-	-	-
9	7. II/C (Pengatur)		1.0	3.0	4.0
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)		4.0	-	4.0
11	Golongan III				
12	9. III/A (Penata Muda)		4.0	-	4.0
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)		1.0	-	1.0
14	11. III/C (Penata)		-	-	-
15	12. III/D (Penata Tingkat I)		1.0	3.0	4.0
16	Golongan IV				
17	13. IV/A (Pembina)		1	-	1.0
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)		1.0	-	1.0
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)		-	-	-
20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)		-	-	-
21	17. IV/E (Pembina Utama)		-	-	-
22	Kecamatan Krembung		13.0	6.0	19.0
