﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	1	≤ 4 TAHUN		1	1	0.16666666666666669
3	2	5 - 14 TAHUN	2	4	6	1
4	3	15 - 19 TAHUN	23	2	25	4.166666666666666
5	4	20 - 24 TAHUN	65	14	79	13.166666666666666
6	5	25 - 49 TAHUN	278	113	391	65.16666666666666
7	6	≥ 50 TAHUN	62	36	98	16.333333333333332
8	JUMLAH (KAB/KOTA)		430	170	600	
9	PROPORSI JENIS KELAMIN		71.66666666666667	28.333333333333332		
10	Jumlah estimasi  orang  dengan risiko terinfeksi HIV					43670
11	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					38606
12	"Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan 
pelayanan  deteksi dini HIV sesuai standar"					88.40393863063888
13	Sumber: Penyakit Menular					
14	"Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan 
di RS"					
