﻿_id	Bulan	Pelajar	Mahasiswa	Guru	ASN	Swasta	TNI/Polri	Lainnya	Total
1	1. Januari/January	15403.0	646.0	597.0	206.0	598.0		196.0	17646
2	2. Pebruari/Feb	24560.0	505.0	1039.0	191.0	416.0		215.0	26926
3	3. Maret/March	1195.0	292.0			146.0		130.0	1763
4	4. April/April	11538.0	311.0	1952.0	200.0	399.0		951.0	15351
5	5. Mei/May	15560.0	507.0	1792.0	200.0	454.0		392.0	18905
6	6. Juni/June	9217.0	427.0	124.0	208.0	450.0		360.0	10786
7	7. Juli/July	12337.0	1349.0	333.0	205.0	712.0		592.0	15528
8	8. Agustus/August	9632.0	696.0	508.0		264.0		476.0	11576
9	9. September/Sept	17735.0	461.0	605.0	160.0	516.0		465.0	19942
10	10. Oktober/Oct	14610.0	1160.0	418.0	102.0	600.0		634.0	17524
11	11. Nopember/Nov	15606.0	840.0	421.0	89.0	441.0		416.0	17813
12	12. Desember/Dec	9646.0	291.0	584.0	80.0	335.0		231.0	11167
13	Jumlah/Total 2025	157039	7485	8373	1641	5331		5058	184927
