﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1				JUMLAH	K1		K4		K6		JUMLAH	PERSALINAN DI FASYANKES		KF1		KF LENGKAP		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
2					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	TARIK	TARIK	546	556	101.83150183150182	557	102.57826887661142	557	102.57826887661142	543	545	100.3683241252302	545	100.3683241252302	545	100.3683241252302	545	100.3683241252302
5	2		TARIK 2	372	372	100	375	101.35135135135135	377	101.8918918918919	370	370	100	370	100	370	100	370	100
6	3	PRAMBON	PRAMBON	1288	1310	101.70807453416148	1288	100.46801872074882	1288	100.46801872074882	1282	1292	100.78003120124805	1292	100.78003120124805	1292	100.78003120124805	1292	100.78003120124805
7	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1026	1026	100	1026	100.48971596474045	1021	100	1021	1021	100	1021	100	1019	99.80411361410381	1021	100
8	5	PORONG	PORONG	354	357	100.84745762711864	363	102.8328611898017	351	99.43342776203966	353	370	104.8158640226629	370	104.8158640226629	370	104.8158640226629	370	104.8158640226629
9	6		KEDUNGSOLO	602	607	100.83056478405317	606	101.1686143572621	606	101.1686143572621	599	599	100	599	100	596	99.4991652754591	599	100
10	7	JABON	JABON	792	792	100	792	100.50761421319795	792	100.50761421319795	788	839	106.47208121827411	839	106.47208121827411	839	106.47208121827411	839	106.47208121827411
11	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1046	1053	100.66921606118547	1070	102.78578290105666	1070	102.78578290105666	1041	1050	100.86455331412103	1050	100.86455331412103	1049	100.76849183477425	1049	100.76849183477425
12	9	CANDI	CANDI	1578	1596	101.14068441064639	1636	104.13749204328452	1591	101.27307447485678	1571	1594	101.4640356460853	1594	101.4640356460853	1593	101.40038192234246	1594	101.4640356460853
13	10		SIDODADI	731	732	100.13679890560876	748	102.74725274725273	732	100.54945054945054	728	728	100	728	100	728	100	728	100
14	11	TULANGAN	TULANGAN	924	925	100.1082251082251	925	100.54347826086956	925	100.54347826086956	920	921	100.1086956521739	920	100	920	100	920	100
15	12		KEPADANGAN	515	522	101.35922330097087	526	102.53411306042885	515	100.3898635477583	513	513	100	513	100	514	100.19493177387915	513	100
16	13	WONOAYU	WONOAYU	811	834	102.8360049321825	834	103.21782178217822	821	101.6089108910891	808	825	102.1039603960396	825	102.1039603960396	824	101.98019801980197	825	102.1039603960396
17	14		WONOKASIAN	434	436	100.46082949308757	434	100.46296296296295	434	100.46296296296295	432	434	100.46296296296295	434	100.46296296296295	434	100.46296296296295	434	100.46296296296295
18	15	SUKODONO	SUKODONO	1835	1835	100	1835	100.43787629994527	1798	98.4126984126984	1827	1827	100	1827	100	1827	100	1827	100
19	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1489	1490	100.06715916722632	1490	100.53981106612686	1490	100.53981106612686	1482	1486	100.26990553306344	1486	100.26990553306344	1486	100.26990553306344	1486	100.26990553306344
20	17		URANGAGUNG	517	568	109.86460348162477	574	111.45631067961166	575	111.6504854368932	515	550	106.79611650485437	550	106.79611650485437	550	106.79611650485437	550	106.79611650485437
21	18		SEKARDANGAN	605	610	100.82644628099173	606	100.49751243781095	605	100.33167495854063	603	611	101.32669983416251	611	101.32669983416251	610	101.16086235489222	611	101.32669983416251
22	19		URANGAGUNG 2	481	478	99.37629937629939	483	100.83507306889352	476	99.37369519832986	479	482	100.62630480167014	482	100.62630480167014	482	100.62630480167014	482	100.62630480167014
23	20	BUDURAN	BUDURAN	1477	1514	102.50507786052809	1540	104.76190476190477	1526	103.80952380952382	1470	1510	102.72108843537416	1510	102.72108843537416	1508	102.58503401360544	1510	102.72108843537416
24	21	SEDATI	SEDATI	1530	1560	101.96078431372548	1563	102.62639527248851	1563	102.62639527248851	1523	1533	100.65659881812212	1533	100.65659881812212	1522	99.93434011818779	1530	100.45961917268549
25	22	WARU	WARU	1748	1754	100.34324942791761	1765	101.4367816091954	1748	100.45977011494254	1740	1746	100.34482758620689	1746	100.34482758620689	1740	100	1740	100
26	23		MEDAENG	1089	1077	98.89807162534436	1092	100.7380073800738	1103	101.75276752767527	1084	1091	100.64575645756457	1090	100.55350553505535	1089	100.46125461254614	1082	99.81549815498155
27	24		TAMBAKREJO	638	640	100.31347962382443	628	98.8976377952756	602	94.80314960629921	635	630	99.21259842519686	630	99.21259842519686	628	98.8976377952756	630	99.21259842519686
28	25	GEDANGAN	GEDANGAN	1151	1157	100.52128583840138	1157	100.95986038394416	1157	100.95986038394416	1146	1150	100.34904013961605	1150	100.34904013961605	1150	100.34904013961605	1150	100.34904013961605
29	26		GANTING	937	937	100	937	100.53648068669527	937	100.53648068669527	932	932	100	932	100	932	100	932	100
30	27	TAMAN	TAMAN	2229	2194	98.4297891431135	2195	98.96302975653742	2194	98.91794409377817	2218	2219	100.04508566275925	2219	100.04508566275925	2219	100.04508566275925	2219	100.04508566275925
31	28		TROSOBO	1336	1336	100	1336	100.45112781954887	1336	100.45112781954887	1330	1330	100	1329	99.92481203007519	1328	99.84962406015038	1330	100
32	29	KRIAN	KRIAN	1397	1397	100	1397	100.50359712230217	1403	100.93525179856115	1390	1390	100	1389	99.92805755395683	1388	99.85611510791367	1389	99.92805755395683
33	30		BARENGKRAJAN	666	679	101.95195195195194	679	102.41327300150829	670	101.05580693815988	663	664	100.15082956259427	663	100	663	100	663	100
34	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1160	1163	100.25862068965516	1207	104.50216450216449	1162	100.60606060606061	1155	1195	103.46320346320346	1195	103.46320346320346	1180	102.16450216450217	1195	103.46320346320346
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			31304	31507	100.6484794275492	31664	101.61419723372165	31425	100.84721286223164	31161	31447	100.91781393408428	31442	100.90176823593595	31395	100.75093867334168	31425	100.84721286223164
36	Sumber: Kesehatan Keluarga dan Gizi																		
