﻿_id	No.	Kecamatan	Dokter	Bidan	PKB	PLKB	PPKBD	Sub-PPKBD	Kelompok KB
1	1.0	TARIK	2.0	0.0	2.0	0.0	20.0	137.0	0.0
2	2.0	PRAMBON	3.0	1.0	1.0	0.0	20.0	113.0	3.0
3	3.0	KREMBUNG	1.0	0.0	1.0	0.0	19.0	134.0	1.0
4	4.0	PORONG	1.0	0.0	1.0	0.0	15.0	148.0	2.0
5	5.0	JABON	0.0	0.0	1.0	0.0	13.0	111.0	2.0
6	6.0	TANGGULANGIN	3.0	0.0	2.0	0.0	18.0	286.0	3.0
7	7.0	CANDI	4.0	1.0	1.0	0.0	24.0	372.0	2.0
8	9.0	TULANGAN	3.0	0.0	1.0	0.0	22.0	393.0	28.0
9	10.0	WONOAYU	1.0	0.0	1.0	0.0	23.0	154.0	336.0
10	14.0	SUKODONO	7.0	1.0	2.0	0.0	19.0	293.0	0.0
11	8.0	SIDOARJO	3.0	6.0	2.0	0.0	24.0	258.0	1.0
12	15.0	BUDURAN	6.0	0.0	2.0	0.0	15.0	230.0	0.0
13	17.0	SEDATI	1.0	1.0	2.0	0.0	16.0	183.0	1.0
14	18.0	WARU	10.0	1.0	1.0	0.0	17.0	207.0	0.0
15	16.0	GEDANGAN	6.0	0.0	1.0	0.0	15.0	206.0	1.0
16	13.0	TAMAN	9.0	0.0	2.0	0.0	24.0	442.0	1.0
17	11.0	KRIAN	4.0	0.0	1.0	0.0	22.0	230.0	1.0
18	12.0	BALONGBENDO	2.0	1.0	1.0	0.0	20.0	132.0	0.0
19	Jumlah		66	12	25	0	346	4029	382
