﻿_id	Desa/Kelurahan	Mini Market	Restoran/Rumah Makan	Warung/Kedai Makanan Minuman	Toko/ Warung Kelontong	Penginapan	Pasar dengan Bangunan Permanen	SPBU	Pasar Tanpa Bangunan
1	Janti	-	-	24	19	-	-	-	-
2	Kebaron	1	1	22	15	-	-	-	1
3	Kenongo	4	-	27	35	-	-	-	-
4	Gelang	1	-	50	86	-	-	-	1
5	Jiken	-	-	30	20	-	-	-	1
6	Pangkemiri	2	-	24	72	-	-	-	-
7	Kepatihan	1	1	15	93	-	-	-	-
8	Tulangan	1	2	26	38	-	-	-	-
9	Kepadangan	2	-	35	42	-	1	1	-
10	Tlasih	1	-	40	15	-	-	-	-
11	Kajeksan	-	3	20	10	-	-	-	1
12	Singopadu	1	-	33	23	-	-	-	-
13	Kemantren	4	-	22	98	-	-	-	-
14	Medalem	-	-	14	22	-	-	-	-
15	Sudimoro	2	-	20	43	-	-	-	-
16	Kedondong	1	-	27	17	-	-	-	-
17	Grogol	2	1	38	15	-	-	-	-
18	Modong	1	-	42	72	-	-	-	-
19	Grinting	2	-	6	18	-	-	-	-
20	Kepuh Kemiri	2	-	25	35	-	-	-	-
21	Kepunten	-	-	15	54	-	-	-	-
22	Grabagan	4	-	50	50	-	-	-	2
23	Kecamatan Tulangan	32.0	8.0	605.0	892.0	-	1.0	1.0	6.0
