﻿_id	No	Kecamatan	Dusun/Lingkungan 2024	RW 2024	RT 2024	Dasa Wisma 2024	Pokja 2024	Dusun/Lingkungan 2025	RW 2025	RT 2025	Dasa Wisma 2025	Pokja 2025	None
1	1.0	Tarik	69.0	72.0	266.0	713.0	63	69.0	81.0	328.0	750.0	63.0	
2	2.0	Prambon	72.0	75.0	335.0	742.0	80.0	72.0	76.0	365.0	742.0	80.0	
3	3.0	Krembung	51.0	136.0	296.0	827.0	76.0	51.0	136.0	296.0	819.0	76.0	
4	4.0	Porong	31.0	54.0	516.0	575.0	60	31.0	45.0	201.0	575.0	60.0	
5	5.0	Jabon	54.0	79.0	223.0	803.0	52	54.0	76.0	225.0	803.0	52.0	
6	6.0	Tanggulangin	29.0	82.0	357.0	925.0	76.0	29.0	81.0	352.0	762.0	76.0	
7	7.0	Candi	31.0	54.0	516.0	575.0	96	31.0	171.0	750.0	575.0	96.0	
8	8.0	Tulangan	35.0	110.0	443.0	1520.0	88.0	35.0	103.0	474.0	1529.0	88.0	
9	9.0	Wonoayu	49.0	88.0	334.0	690.0	92	49.0	88.0	343.0	612.0	92.0	
10	10.0	Sukodono	57.0	134.0	548.0	1096.0	76.0	57.0	149.0	618.0	1169.0	76.0	
11	11.0	Sidoarjo	178.0	193.0	852.0	2222.0	96.0	178.0	90.0	413.0	2256.0	96.0	
12	12.0	Buduran	34.0	94.0	412.0	571.0	60.0	34.0	95.0	416.0	1676.0	60.0	
13	13.0	Sedati	45.0	120.0	435.0	780.0	64.0	45.0	123.0	460.0	982.0	64.0	
14	14.0	Waru	35.0	155.0	827.0	3294.0	68.0	35.0	155.0	827.0	16927.0	68.0	
15	15.0	Gedangan	1.0	625.0	982.0	570.0	60.0	34.0	110.0	546.0	1205.0	60.0	
16	16.0	Taman	36.0	174.0	822.0	2365.0	96.0	36.0	134.0	619.0	5071.0	96.0	
17	17.0	Krian	63.0	122.0	562.0	1985.0	88.0	63.0	102.0	475.0	1458.0	88.0	
18	18.0	Balongbendo	71.0	88.0	350.0	653.0	80.0	71.0	88.0	350.0	653.0	80.0	
19	Jumlah		941	2455	9076	20906	1371	974	1903	8058	38564	1371	
