﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	1	TARIK	TARIK	257	255	512	277	107.78210116731518	268	105.09803921568628	545	106.4453125	8	2.888086642599278	22	8.208955223880597	30	5.5045871559633035	8	3.11284046692607	22	8.627450980392156	30	5.859375
4	2		TARIK 2	175	174	349	175	100	151	86.7816091954023	326	93.40974212034384	16	9.142857142857142	7	4.635761589403973	23	7.05521472392638	14	8	6	3.4482758620689653	20	5.730659025787966
5	3	PRAMBON	PRAMBON	607	602	1209	653	107.57825370675454	640	106.312292358804	1293	106.94789081885855	9	1.3782542113323124	5	0.78125	14	1.082753286929621	9	1.4827018121911038	5	0.8305647840531563	14	1.1579818031430935
6	4	KREMBUNG	KREMBUNG	484	479	963	511	105.57851239669422	515	107.51565762004176	1026	106.54205607476635	15	2.935420743639922	23	4.466019417475728	38	3.7037037037037033	11	2.272727272727273	7	1.4613778705636742	18	1.8691588785046727
7	5	PORONG	PORONG	167	165	332	187	111.97604790419162	181	109.69696969696969	368	110.8433734939759			1	0.5524861878453038	1	0.2717391304347826						
8	6		KEDUNGSOLO	284	281	565	305	107.3943661971831	293	104.27046263345197	598	105.84070796460176	21	6.885245901639345	11	3.754266211604096	32	5.351170568561873	11	3.873239436619718	5	1.7793594306049825	16	2.831858407079646
9	7	JABON	JABON	373	370	743	444	119.03485254691688	396	107.02702702702702	840	113.05518169582773	17	3.8288288288288284	14	3.535353535353535	31	3.6904761904761907	8	2.1447721179624666	8	2.1621621621621623	16	2.1534320323014806
10	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	493	489	982	537	108.92494929006085	512	104.7034764826176	1049	106.82281059063136	17	3.165735567970205	16	3.125	33	3.145853193517636	2	0.4056795131845842	1	0.2044989775051125	3	0.30549898167006106
11	9	CANDI	CANDI	744	737	1481	803	107.93010752688173	793	107.59837177747626	1596	107.76502363268061	7	0.8717310087173101	10	1.2610340479192939	17	1.0651629072681703	1	0.13440860215053765	5	0.6784260515603799	6	0.4051316677920324
12	10		SIDODADI	345	341	686	367	106.37681159420289	367	107.62463343108504	734	106.99708454810495	9	2.452316076294278	12	3.2697547683923704	21	2.861035422343324	2	0.5797101449275363	3	0.8797653958944283	5	0.7288629737609329
13	11	TULANGAN	TULANGAN	436	432	868	466	106.88073394495412	452	104.62962962962963	918	105.76036866359446	6	1.2875536480686696	7	1.5486725663716814	13	1.4161220043572984	6	1.3761467889908259	7	1.6203703703703702	13	1.497695852534562
14	12		KEPADANGAN	243	241	484	260	106.99588477366255	257	106.6390041493776	517	106.81818181818181	17	6.538461538461539	17	6.614785992217899	34	6.5764023210831715	15	6.172839506172839	15	6.224066390041494	30	6.198347107438017
15	13	WONOAYU	WONOAYU	382	379	761	409	107.06806282722513	420	110.8179419525066	829	108.93561103810777	16	3.9119804400977993	20	4.761904761904762	36	4.342581423401689	13	3.4031413612565444	18	4.749340369393139	31	4.07358738501971
16	14		WONOKASIAN	205	203	408	226	110.2439024390244	211	103.94088669950739	437	107.1078431372549	10	4.424778761061947	7	3.3175355450236967	17	3.8901601830663615	4	1.951219512195122	3	1.477832512315271	7	1.715686274509804
17	15	SUKODONO	SUKODONO	865	857	1722	902	104.27745664739885	924	107.81796966161026	1826	106.03948896631823	14	1.5521064301552108	9	0.974025974025974	23	1.2595837897042717	6	0.6936416184971098	3	0.3500583430571762	9	0.5226480836236934
18	16	SIDOARJO	SIDOARJO	702	695	1397	699	99.57264957264957	692	99.568345323741	1391	99.57050823192556	10	1.4306151645207439	19	2.745664739884393	29	2.0848310567936736	5	0.7122507122507122	8	1.1510791366906474	13	0.9305654974946312
19	17		URANGAGUNG	244	241	485	276	113.11475409836065	273	113.27800829875518	549	113.19587628865979												
20	18		SEKARDANGAN	285	283	568	320	112.28070175438596	293	103.53356890459364	613	107.9225352112676	13	4.0625	7	2.3890784982935154	20	3.262642740619902	1	0.3508771929824561			1	0.17605633802816903
21	19		URANGAGUNG 2	227	222	449	256	112.77533039647578	226	101.8018018018018	482	107.34966592427617	4	1.5625	5	2.2123893805309733	9	1.8672199170124482						
22	20	BUDURAN	BUDURAN	696	690	1386	759	109.05172413793103	749	108.55072463768116	1508	108.80230880230881	8	1.0540184453227932	5	0.6675567423230975	13	0.8620689655172413	8	1.1494252873563218	5	0.7246376811594203	13	0.937950937950938
23	21	SEDATI	SEDATI	721	715	1436	795	110.26352288488211	756	105.73426573426575	1551	108.00835654596099	9	1.1320754716981132	9	1.1904761904761905	18	1.160541586073501	1	0.13869625520110956	3	0.4195804195804196	4	0.2785515320334262
24	22	WARU	WARU	824	816	1640	880	106.79611650485437	874	107.1078431372549	1754	106.95121951219512	11	1.25	14	1.6018306636155606	25	1.4253135689851768	7	0.8495145631067961	4	0.49019607843137253	11	0.6707317073170732
25	23		MEDAENG	513	509	1022	539	105.06822612085772	552	108.44793713163065	1091	106.75146771037183	2	0.3710575139146568	1	0.18115942028985507	3	0.27497708524289644	2	0.3898635477582846			2	0.19569471624266144
26	24		TAMBAKREJO	301	298	599	315	104.65116279069768	316	106.04026845637584	631	105.34223706176962	11	3.492063492063492	7	2.2151898734177213	18	2.8526148969889067	5	1.6611295681063125	3	1.006711409395973	8	1.335559265442404
27	25	GEDANGAN	GEDANGAN	543	538	1081	583	107.36648250460405	567	105.3903345724907	1150	106.38297872340425							3	0.5524861878453038	3	0.5576208178438662	6	0.5550416281221091
28	26		GANTING	442	438	880	477	107.91855203619909	457	104.337899543379	934	106.13636363636363	3	0.628930817610063	6	1.312910284463895	9	0.9635974304068522	1	0.22624434389140274	3	0.684931506849315	4	0.45454545454545453
29	27	TAMAN	TAMAN	1051	1041	2092	1126	107.1360608943863	1092	104.89913544668588	2218	106.02294455066921	28	2.4866785079928952	29	2.6556776556776556	57	2.569882777276826	17	1.6175071360608944	22	2.1133525456292026	39	1.864244741873805
30	28		TROSOBO	630	624	1254	669	106.19047619047619	663	106.25	1332	106.22009569377991	2	0.29895366218236175	3	0.4524886877828055	5	0.37537537537537535						
31	29	KRIAN	KRIAN	658	652	1310	709	107.75075987841944	682	104.60122699386503	1391	106.18320610687022	6	0.846262341325811	10	1.466275659824047	16	1.1502516175413373	6	0.911854103343465	5	0.7668711656441718	11	0.8396946564885497
32	30		BARENGKRAJAN	314	311	625	342	108.9171974522293	320	102.89389067524115	662	105.91999999999999	4	1.1695906432748537	8	2.5	12	1.812688821752266	5	1.5923566878980893	3	0.964630225080386	8	1.28
33	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	547	542	1089	605	110.6032906764168	593	109.40959409594096	1198	110.00918273645546	18	2.975206611570248	19	3.204047217537943	37	3.0884808013355594	3	0.5484460694698354	5	0.9225092250922509	8	0.7346189164370982
34	JUMLAH (KAB/KOTA)			14758	14620	29378	15872	107.54844829922754	15485	105.91655266757867	31357	106.7363333106406	311	1.9594254032258067	323	2.085889570552147	634	2.021877092834136	174	1.1790215476351809	172	1.1764705882352942	346	1.17775205936415
35	Sumber: Kesehatan Keluarga dan Gizi																							
