﻿_id	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit (2022)	Rumah Sakit Bersalin (2022)	Poliklinik (2022)	Klinik Bersalin (2022)	Puskesmas (2022)	Puskesmas Pembantu (2022)	Apotek (2022)	Posyandu (2022)	Rumah Sakit (2023)	Rumah Sakit Bersalin (2023)	Poliklinik (2023)	Klinik Bersalin (2023)	Puskesmas (2023)	Puskesmas Pembantu (2023)	Apotek (2023)	Posyandu (2023)	Rumah Sakit (2024)	Rumah Sakit Bersalin (2024)	Poliklinik (2024)	Klinik Bersalin (2024)	Puskesmas (2024)	Puskesmas Pembantu (2024)	Apotek (2024)	Posyandu (2024)
1	Medaeng	-	1.0	3.0	-	1.0	-	1.0	7.0	0.0	1.0			1.0	0.0	1.0	7.0	0.0		2.0		1.0	0.0	4.0	6.0
2	Pepelegi	-	1.0	-	-	-	-	4.0	11.0	0.0	1.0			0.0	0.0	8.0	11.0	0.0		3.0		0.0	0.0	8.0	11.0
3	Waru	1.0	-	1.0	1.0	-	-	1.0	10.0	1.0	0.0			0.0	0.0	0.0	15.0	1.0		2.0		0.0	0.0	1.0	19.0
4	Kureksari	-	-	1.0	-	-	-	4.0	12.0	0.0	0.0			0.0	0.0	2.0	17.0	0.0		5.0		0.0	0.0	5.0	17.0
5	Ngingas	-	-	-	-	-	1.0	1.0	7.0	0.0	0.0			0.0	1.0	0.0	11.0	0.0		2.0		0.0	1.0	2.0	7.0
6	Tropodo	-	-	-	-	1.0	-	7.0	13.0	0.0	0.0			1.0	0.0	4.0	15.0	0.0		1.0		1.0	0.0	5.0	19.0
7	Tambak Sawah	-	-	-	-	-	-	1.0	9.0	0.0	0.0			0.0	0.0	3.0	9.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	14.0
8	Tambak Rejo	-	-	4.0	1.0	1.0	-	2.0	16.0	0.0	0.0			1.0	0.0	4.0	17.0	0.0		0.0		1.0	0.0	2.0	16.0
9	Tambak Oso	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	3.0	0.0		0.0		0.0	0.0	1.0	3.0
10	Tambak Sumur	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	8.0	1.0	0.0			0.0	1.0	1.0	8.0	2.0		0.0		0.0	1.0	3.0	8.0
11	Wadungasri	-	-	1.0	-	-	-	5.0	7.0	0.0	0.0			0.0	0.0	2.0	8.0	0.0		1.0		0.0	0.0	2.0	8.0
12	Berbek	-	-	-	2.0	-	-	-	8.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	8.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	9.0
13	Kepuh Kiriman	2.0	-	3.0	-	-	-	5.0	12.0	2.0	1.0			0.0	0.0	5.0	12.0	2.0		3.0		0.0	0.0	5.0	12.0
14	Wedoro	-	-	1.0	-	-	-	8.0	9.0	0.0	0.0			0.0	0.0	4.0	9.0	0.0		4.0		0.0	0.0	3.0	9.0
15	Janti	-	-	-	-	-	1.0	5.0	6.0	0.0	0.0			0.0	1.0	2.0	6.0	0.0		0.0		0.0	1.0	2.0	6.0
16	Kedungrejo	-	-	1.0	-	-	-	3.0	11.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0	11.0	0.0		1.0		0.0	0.0	1.0	11.0
17	Bungurasih	-	-	-	-	-	-	2.0	10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	2.0	10.0	0.0		0.0		0.0	0.0	2.0	10.0
18	Kecamatan Waru	4	3	15	4	3	3	49	159	4	3			3	3	39	177	5		24		3	3	46	185
