﻿_id	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit (2022)	Rumah Sakit Bersalin (2022)	Poliklinik (2022)	Klinik Bersalin (2022)	Puskesmas (2022)	Puskesmas Pembantu (2022)	Apotek (2022)	Posyandu (2022)	Rumah Sakit (2023)	Rumah Sakit Bersalin (2023)	Poliklinik (2023)	Klinik Bersalin (2023)	Puskesmas (2023)	Puskesmas Pembantu (2023)	Apotek (2023)	Posyandu (2023)	Rumah Sakit (2024)	Rumah Sakit Bersalin (2024)	Poliklinik (2024)	Klinik Bersalin (2024)	Puskesmas (2024)	Puskesmas Pembantu (2024)	Apotek (2024)	Posyandu (2024)
1	Singkalan	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
2	Kedung Sukodani	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
3	Bakung Temenggungan	-	-	-	-	-	1.0	-	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	-	-	-	-	-	1.0	-	4.0
4	Sumokembangsri	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0
5	Seduri	-	-	-	-	1.0	-	-	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	-	-	-	-	1.0	-	-	4.0
6	Wonokupang	-	-	1	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	1.0	-	-	-	3.0
7	Waruberon	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
8	Bakalan Wringinpitu	-	-	-	-	-	-	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0
9	Gagang Kepuhsari	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0
10	Suwaluh	1.0	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-	3.0
11	Watesari	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
12	Seketi	-	-	-	-	-	-	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	-	-	-	-	-	1.0	-	4.0
13	Kemangsen	1.0	-	-	-	-	-	-	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.0
14	Jabaran	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0
15	Balongbendo	1.0	-	-	-	-	-	-	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	3.0
16	Jeruk Legi	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
17	Penambangan	-	-	-	-	-	-	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-	-	-	-	-	-	1.0	4.0
18	Wonokarang	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
19	Bakung Pringgodani	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
20	Bogempinggir	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
21	Kecamatan Balongbendo	3	0	0	0	1	1	3	67	1	0	2	0	1	3	0	67	1.0		1.0	1.0	1.0	3.0		67
