﻿_id	NO	KECAMATAN	TDK/BLM SKLH_L	TDK/BLM SKLH_P	JML TDK/BLM SKLH	BLM TMT SD/SEDERAJAT_L	BLM TMT SD/SEDERAJAT_P	JML BLM TMT SD/SEDERAJAT_P	TMT SD/ SEDERAJAT_L	TMT SD/ SEDERAJAT_P	JML TMT SD/ SEDERAJAT	SLTP/SEDERAJAT_L	SLTP/SEDERAJAT_P	JML SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/SEDERAJAT_L	SLTA/SEDERAJAT_P	JML SLTA/ SEDERAJAT	DIPLOMA I/II_L	DIPLOMA I/II_P	JML DIPLOMA I/II	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_L	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_P	JML AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	DIPLOMA IV/STRATA I_L	DIPLOMA IV/STRATA I_P	JML DIPLOMA IV/STRATA I	STRATA II_L	STRATA II_P	JML STRATA II	STRATA III_L	STRATA III_P	JML STRATA III	JUMLAH TOTAL
1	1.0	TARIK	7800.0	7630.0	15430.0	2394.0	2375.0	4769.0	5917.0	7525.0	13442.0	6148.0	6225.0	12373.0	10828.0	8056.0	18884.0	34.0	112.0	146.0	162.0	379.0	541.0	1068.0	1512.0	2580.0	48.0	30.0	78.0	2.0	1.0	3.0	68246.0
2	2.0	PRAMBON	7473.0	7135.0	14608.0	3573.0	3242.0	6815.0	6618.0	8695.0	15313.0	6757.0	6995.0	13752.0	14018.0	10690.0	24708.0	54.0	116.0	170.0	267.0	500.0	767.0	1687.0	2118.0	3805.0	67.0	59.0	126.0	3.0	2.0	5.0	80069.0
3	3.0	KREMBUNG	7762.0	7663.0	15425.0	3385.0	3077.0	6462.0	4859.0	6643.0	11502.0	5544.0	5905.0	11449.0	11665.0	9103.0	20768.0	51.0	112.0	163.0	224.0	466.0	690.0	1235.0	1671.0	2906.0	56.0	47.0	103.0	2.0	3.0	5.0	69473.0
4	4.0	PORONG	10727.0	10113.0	20840.0	936.0	815.0	1751.0	5645.0	6980.0	12625.0	5607.0	5979.0	11586.0	11105.0	8952.0	20057.0	40.0	73.0	113.0	204.0	416.0	620.0	1335.0	1747.0	3082.0	78.0	67.0	145.0	4.0	3.0	7.0	70826.0
5	5.0	JABON	7126.0	6921.0	14047.0	921.0	840.0	1761.0	5176.0	6566.0	11742.0	5932.0	6000.0	11932.0	8004.0	6051.0	14055.0	31.0	60.0	91.0	144.0	325.0	469.0	819.0	1101.0	1920.0	31.0	29.0	60.0	3.0	2.0	5.0	56082.0
6	6.0	TANGGULANGIN	11698.0	11285.0	22983.0	2815.0	2588.0	5403.0	6348.0	7660.0	14008.0	6733.0	7178.0	13911.0	13794.0	11977.0	25771.0	71.0	117.0	188.0	359.0	689.0	1048.0	2501.0	2768.0	5269.0	131.0	101.0	232.0	10.0	4.0	14.0	88827.0
7	7.0	CANDI	19809.0	18814.0	38623.0	6987.0	6317.0	13304.0	9716.0	11847.0	21563.0	9830.0	10316.0	20146.0	24666.0	22542.0	47208.0	200.0	323.0	523.0	1149.0	1699.0	2848.0	6688.0	7366.0	14054.0	439.0	324.0	763.0	42.0	16.0	58.0	159090.0
8	8.0	SIDOARJO	25677.0	23973.0	49650.0	6711.0	6197.0	12908.0	10106.0	12658.0	22764.0	10540.0	11494.0	22034.0	30091.0	28830.0	58921.0	337.0	503.0	840.0	1969.0	3011.0	4980.0	13191.0	14130.0	27321.0	1026.0	699.0	1725.0	73.0	25.0	98.0	201241.0
9	9.0	TULANGAN	11818.0	11445.0	23263.0	4632.0	4277.0	8909.0	6547.0	8704.0	15251.0	7669.0	8133.0	15802.0	18044.0	14915.0	32959.0	85.0	147.0	232.0	435.0	783.0	1218.0	2610.0	3147.0	5757.0	126.0	94.0	220.0	2.0	1.0	3.0	103614.0
10	10.0	WONOAYU	12432.0	11900.0	24332.0	2143.0	1975.0	4118.0	7345.0	9493.0	16838.0	6563.0	6179.0	12742.0	12653.0	10064.0	22717.0	70.0	117.0	187.0	298.0	518.0	816.0	1866.0	2331.0	4197.0	101.0	70.0	171.0	4.0	6.0	10.0	86128.0
11	11.0	KRIAN	14549.0	14074.0	28623.0	5334.0	4994.0	10328.0	9411.0	12088.0	21499.0	10418.0	10648.0	21066.0	23118.0	18418.0	41536.0	140.0	237.0	377.0	668.0	1156.0	1824.0	3799.0	4561.0	8360.0	162.0	140.0	302.0	9.0	2.0	11.0	133926.0
12	12.0	BALONGBENDO	10475.0	9944.0	20419.0	2178.0	1915.0	4093.0	5611.0	7458.0	13069.0	6185.0	6317.0	12502.0	11729.0	8906.0	20635.0	60.0	113.0	173.0	224.0	410.0	634.0	1386.0	1751.0	3137.0	52.0	41.0	93.0	1.0	-	1.0	74756.0
13	13.0	TAMAN	19941.0	18845.0	38786.0	9368.0	8965.0	18333.0	10757.0	14493.0	25250.0	12924.0	13589.0	26513.0	37560.0	32057.0	69617.0	449.0	678.0	1127.0	1702.0	2574.0	4276.0	8786.0	10259.0	19045.0	660.0	549.0	1209.0	61.0	27.0	88.0	204244.0
14	14.0	SUKODONO	14173.0	13499.0	27672.0	4704.0	4494.0	9198.0	7220.0	9225.0	16445.0	8183.0	8398.0	16581.0	22743.0	19460.0	42203.0	180.0	330.0	510.0	897.0	1375.0	2272.0	5350.0	6006.0	11356.0	305.0	239.0	544.0	32.0	9.0	41.0	126822.0
15	15.0	BUDURAN	11662.0	11185.0	22847.0	4276.0	4108.0	8384.0	4897.0	6420.0	11317.0	6414.0	6955.0	13369.0	17074.0	14957.0	32031.0	174.0	225.0	399.0	816.0	1263.0	2079.0	5305.0	5744.0	11049.0	404.0	302.0	706.0	26.0	5.0	31.0	102212.0
16	16.0	GEDANGAN	16266.0	15177.0	31443.0	3757.0	3433.0	7190.0	6013.0	7719.0	13732.0	7154.0	8078.0	15232.0	20386.0	17618.0	38004.0	165.0	276.0	441.0	855.0	1462.0	2317.0	5403.0	6303.0	11706.0	387.0	271.0	658.0	28.0	17.0	45.0	120768.0
17	17.0	SEDATI	11872.0	11394.0	23266.0	3405.0	3237.0	6642.0	5863.0	6785.0	12648.0	5934.0	6565.0	12499.0	16811.0	14769.0	31580.0	154.0	232.0	386.0	797.0	1151.0	1948.0	4164.0	4710.0	8874.0	385.0	316.0	701.0	28.0	8.0	36.0	98580.0
18	18.0	WARU	24057.0	22610.0	46667.0	7360.0	6985.0	14345.0	8572.0	11213.0	19785.0	10821.0	12010.0	22831.0	30887.0	28855.0	59742.0	227.0	452.0	679.0	1681.0	2571.0	4252.0	12330.0	13605.0	25935.0	1130.0	862.0	1992.0	89.0	39.0	128.0	196356.0
19		JUMLAH	245317.0	233607.0	478924.0	74879.0	69834.0	144713.0	126621.0	162172.0	288793.0	139356.0	146964.0	286320.0	335176.0	286220.0	621396.0	2522.0	4223.0	6745.0	12851.0	20748.0	33599.0	79523.0	90830.0	170353.0	5588.0	4240.0	9828.0	419.0	170.0	589.0	2041260.0
