﻿_id	NO	KECAMATAN	LAKI LAKI (Umur 0 - 4)	PEREMPUAN (Umur 0 - 4)	JUMLAH (Umur 0 - 4)	LAKI LAKI (Umur 5 - 9)	PEREMPUAN (Umur 5 - 9)	JUMLAH (Umur 5 - 9)	LAKI LAKI (Umur 10 - 14)	PEREMPUAN (Umur 10 - 14)	JUMLAH (Umur 10 - 14)	LAKI LAKI (Umur 15 - 19)	PEREMPUAN (Umur 15 - 19)	JUMLAH (Umur 15 - 19)	LAKI LAKI (Umur 20 - 24)	PEREMPUAN (Umur 20 - 24)	JUMLAH (Umur 20 - 24)	LAKI LAKI (Umur 25 - 29)	PEREMPUAN (Umur 25 - 29)	JUMLAH (Umur 25 - 29)	LAKI LAKI (Umur 30 - 34)	PEREMPUAN (Umur 30 - 34)	JUMLAH (Umur 30 - 34)	LAKI LAKI (Umur 35 - 39)	PEREMPUAN (Umur 35 - 39)	JUMLAH (Umur 35 - 39)	LAKI LAKI (Umur 40 - 44)	PEREMPUAN (Umur 40 - 44)	JUMLAH (Umur 40 - 44)	LAKI LAKI (Umur 45 - 49)	PEREMPUAN (Umur 45 - 49)	JUMLAH (Umur 45 - 49)	LAKI LAKI (Umur 50 - 54)	PEREMPUAN (Umur 50 - 54)	JUMLAH (Umur 50 - 54)	LAKI LAKI (Umur 55 - 59)	PEREMPUAN (Umur 55 - 59)	JUMLAH (Umur 55 - 59)	LAKI LAKI (Umur 60 - 64)	PEREMPUAN (Umur 60 - 64)	JUMLAH (Umur 60 - 64)	LAKI LAKI (Umur 65 - 69)	PEREMPUAN (Umur 65 - 69)	JUMLAH (Umur 65 - 69)	LAKI LAKI (Umur 70 - 74)	PEREMPUAN (Umur 70 - 74)	JUMLAH (Umur 70 - 74)	LAKI LAKI (Umur > 75)	PEREMPUAN (Umur > 75)	JUMLAH (Umur > 75)	TOTAL LAKI LAKI	TOTAL PEREMPUAN	JUMLAH
1	1.0	Tarik	2095.0	1902.0	3997.0	2486.0	2330.0	4816.0	2486.0	2364.0	4850.0	2410.0	2337.0	4747.0	2662.0	2639.0	5301.0	2703.0	2477.0	5180.0	2679.0	2485.0	5164.0	2519.0	2337.0	4856.0	2736.0	2662.0	5398.0	2171.0	2226.0	4397.0	2517.0	2568.0	5085.0	2382.0	2525.0	4907.0	1673.0	1868.0	3541.0	1296.0	1193.0	2489.0	779.0	771.0	1550.0	693.0	977.0	1670.0	34287.0	33661.0	67948.0
2	2.0	Prambon	2501.0	2381.0	4882.0	3051.0	2833.0	5884.0	3215.0	2882.0	6097.0	2906.0	2543.0	5449.0	2965.0	2868.0	5833.0	2881.0	2896.0	5777.0	3096.0	2962.0	6058.0	3041.0	2853.0	5894.0	3351.0	3203.0	6554.0	2729.0	2621.0	5350.0	2772.0	2928.0	5700.0	2623.0	2831.0	5454.0	1986.0	2147.0	4133.0	1572.0	1481.0	3053.0	869.0	878.0	1747.0	706.0	1000.0	1706.0	40264.0	39307.0	79571.0
3	3.0	Krembung	2153.0	2016.0	4169.0	2557.0	2375.0	4932.0	2620.0	2515.0	5135.0	2439.0	2255.0	4694.0	2679.0	2575.0	5254.0	2635.0	2431.0	5066.0	2693.0	2508.0	5201.0	2520.0	2520.0	5040.0	2818.0	2781.0	5599.0	2401.0	2406.0	4807.0	2424.0	2545.0	4969.0	2187.0	2391.0	4578.0	1658.0	1941.0	3599.0	1303.0	1381.0	2684.0	871.0	878.0	1749.0	655.0	970.0	1625.0	34613.0	34488.0	69101.0
4	4.0	Porong	2080.0	1988.0	4068.0	2729.0	2469.0	5198.0	2833.0	2560.0	5393.0	2467.0	2398.0	4865.0	2884.0	2757.0	5641.0	2724.0	2559.0	5283.0	2616.0	2485.0	5101.0	2551.0	2457.0	5008.0	2874.0	2914.0	5788.0	2755.0	2689.0	5444.0	2489.0	2549.0	5038.0	2109.0	2300.0	4409.0	1581.0	1729.0	3310.0	1266.0	1317.0	2583.0	834.0	812.0	1646.0	687.0	993.0	1680.0	35479.0	34976.0	70455.0
5	5.0	Jabon	1863.0	1727.0	3590.0	2149.0	2086.0	4235.0	2364.0	2097.0	4461.0	1869.0	1747.0	3616.0	2173.0	2025.0	4197.0	2159.0	2083.0	4242.0	2099.0	2097.0	4196.0	2032.0	1967.0	3999.0	2228.0	2161.0	4389.0	2024.0	2110.0	4133.0	1880.0	2001.0	3881.0	1663.0	1795.0	3458.0	1280.0	1499.0	2779.0	1061.0	1013.0	2074.0	708.0	580.0	1288.0	449.0	750.0	1199.0	28001.0	27738.0	55737.0
6	6.0	Tanggulangin	2584.0	2526.0	5110.0	3328.0	3086.0	6414.0	3521.0	3268.0	6789.0	3299.0	3090.0	6389.0	3686.0	3599.0	7285.0	3558.0	3334.0	6892.0	3246.0	3098.0	6344.0	3084.0	2976.0	6060.0	3322.0	3443.0	6765.0	3218.0	3467.0	6685.0	3316.0	3498.0	6814.0	2858.0	2950.0	5808.0	2077.0	2306.0	4383.0	1496.0	1564.0	3060.0	919.0	883.0	1802.0	680.0	1005.0	1685.0	44192.0	44093.0	88285.0
7	7.0	Candi	4758.0	4390.0	9148.0	5903.0	5369.0	11272.0	6262.0	5857.0	12119.0	6033.0	5566.0	11599.0	7142.0	6625.0	13767.0	6530.0	6431.0	12961.0	5931.0	5779.0	11710.0	5399.0	5341.0	10740.0	5748.0	5993.0	11741.0	5382.0	6189.0	11571.0	5826.0	6783.0	12609.0	5392.0	5678.0	11070.0	3807.0	3744.0	7551.0	2477.0	2393.0	4870.0	1356.0	1326.0	2682.0	976.0	1405.0	2381.0	78922.0	78869.0	157791.0
8	8.0	Tulangan	3224.0	2968.0	6192.0	3830.0	3640.0	7470.0	4190.0	3933.0	8123.0	3983.0	3614.0	7597.0	4123.0	4032.0	8155.0	3860.0	3747.0	7607.0	3749.0	3601.0	7350.0	3637.0	3650.0	7287.0	4292.0	4392.0	8684.0	3949.0	3927.0	7876.0	3636.0	3819.0	7455.0	3107.0	3251.0	6358.0	2305.0	2494.0	4799.0	1750.0	1795.0	3545.0	1124.0	1133.0	2257.0	822.0	1244.0	2066.0	51581.0	51240.0	102821.0
9	9.0	Wonoayu	2793.0	2562.0	5355.0	3336.0	3089.0	6425.0	3396.0	3183.0	6579.0	3057.0	2887.0	5944.0	3283.0	3191.0	6474.0	3346.0	3260.0	6606.0	3414.0	3277.0	6691.0	3258.0	3009.0	6267.0	3396.0	3327.0	6723.0	2977.0	3137.0	6114.0	2980.0	3048.0	6028.0	2638.0	2809.0	5447.0	2007.0	2119.0	4126.0	1554.0	1438.0	2992.0	937.0	877.0	1814.0	710.0	1043.0	1753.0	43082.0	42256.0	85338.0
10	10.0	Sukodono	3771.0	3524.0	7295.0	4683.0	4473.0	9156.0	5267.0	4909.0	10176.0	5090.0	4771.0	9861.0	5593.0	5225.0	10818.0	4781.0	4680.0	9461.0	4401.0	4441.0	8842.0	4243.0	4249.0	8492.0	4897.0	5213.0	10110.0	4871.0	5372.0	10243.0	4862.0	4904.0	9766.0	4145.0	4088.0	8233.0	2741.0	2697.0	5438.0	1870.0	1821.0	3691.0	1092.0	987.0	2079.0	862.0	1055.0	1917.0	63169.0	62409.0	125578.0
11	11.0	SIdoarjo	5603.0	5152.0	10755.0	6979.0	6520.0	13499.0	7875.0	7383.0	15258.0	7851.0	7300.0	15151.0	8698.0	8207.0	16905.0	8130.0	7842.0	15972.0	7199.0	7019.0	14218.0	6669.0	6746.0	13415.0	7453.0	7807.0	15260.0	6916.0	7669.0	14585.0	7191.0	8245.0	15436.0	6569.0	7467.0	14036.0	5040.0	5407.0	10447.0	3438.0	3682.0	7120.0	1978.0	2166.0	4144.0	1643.0	2326.0	3969.0	99232.0	100938.0	200170.0
12	12.0	Buduran	3064.0	2796.0	5860.0	3865.0	3663.0	7528.0	4283.0	4036.0	8319.0	4191.0	3898.0	8089.0	4286.0	4058.0	8344.0	4033.0	3814.0	7847.0	3534.0	3529.0	7063.0	3472.0	3514.0	6986.0	4021.0	4337.0	8358.0	3897.0	4258.0	8155.0	3894.0	4104.0	7998.0	3145.0	3288.0	6433.0	2020.0	2181.0	4200.0	1529.0	1453.0	2982.0	803.0	840.0	1643.0	595.0	829.0	1424.0	50632.0	50598.0	101229.0
13	13.0	Sedati	2848.0	2832.0	5680.0	3689.0	3491.0	7180.0	3942.0	3782.0	7724.0	3814.0	3449.0	7263.0	4297.0	3980.0	8277.0	4116.0	3899.0	8015.0	3742.0	3666.0	7408.0	3454.0	3311.0	6765.0	3833.0	3973.0	7806.0	3655.0	4183.0	7838.0	3691.0	3937.0	7628.0	3026.0	3093.0	6119.0	2095.0	2187.0	4282.0	1421.0	1418.0	2839.0	742.0	716.0	1458.0	604.0	792.0	1396.0	48969.0	48709.0	97678.0
14	14.0	Waru	5451.0	4924.0	10375.0	7175.0	6757.0	13932.0	7783.0	7266.0	15049.0	7172.0	6744.0	13916.0	7802.0	7624.0	15426.0	7545.0	7242.0	14787.0	7014.0	6977.0	13991.0	7139.0	6995.0	14134.0	7914.0	8152.0	16066.0	7066.0	7663.0	14729.0	6798.0	7551.0	14349.0	5857.0	6691.0	12548.0	4481.0	5630.0	10111.0	3829.0	4181.0	8010.0	2229.0	2293.0	4522.0	1614.0	2202.0	3816.0	96869.0	98892.0	195761.0
15	15.0	Gedangan	3531.0	3270.0	6801.0	4508.0	4158.0	8666.0	4849.0	4587.0	9436.0	4835.0	4438.0	9273.0	5113.0	4725.0	9838.0	4728.0	4509.0	9237.0	4322.0	4219.0	8541.0	4139.0	4072.0	8211.0	4834.0	5080.0	9914.0	4626.0	5173.0	9799.0	4698.0	4886.0	9584.0	3777.0	3932.0	7709.0	2425.0	2771.0	5196.0	1889.0	1929.0	3818.0	1013.0	1074.0	2087.0	831.0	1125.0	1956.0	60118.0	59948.0	120066.0
16	16.0	Taman	5972.0	5547.0	11519.0	7617.0	7011.0	14628.0	8162.0	7810.0	15972.0	7576.0	7192.0	14768.0	8670.0	7990.0	16660.0	8246.0	7621.0	15867.0	7433.0	7251.0	14684.0	7243.0	7044.0	14287.0	8054.0	8324.0	16378.0	7397.0	7829.0	15226.0	7365.0	7969.0	15334.0	6513.0	7165.0	13678.0	4777.0	5302.0	10079.0	3429.0	3440.0	6869.0	1820.0	1978.0	3798.0	1448.0	1939.0	3387.0	101722.0	101412.0	203134.0
17	17.0	Krian	4113.0	3908.0	8021.0	5065.0	4749.0	9814.0	5616.0	5353.0	10969.0	5112.0	4903.0	10015.0	5668.0	5343.0	11011.0	5222.0	4916.0	10138.0	4936.0	4602.0	9538.0	4691.0	4649.0	9340.0	5516.0	5632.0	11148.0	5123.0	5122.0	10245.0	4707.0	4887.0	9594.0	4071.0	4196.0	8267.0	2774.0	2985.0	5759.0	2162.0	2044.0	4206.0	1205.0	1136.0	2341.0	1060.0	1345.0	2405.0	67041.0	65770.0	132811.0
18	18.0	Balongbendo	2272.0	2175.0	4447.0	2850.0	2543.0	5393.0	2913.0	2762.0	5675.0	2705.0	2568.0	5273.0	3021.0	2793.0	5814.0	2841.0	2723.0	5564.0	2886.0	2651.0	5537.0	2846.0	2669.0	5515.0	3088.0	2900.0	5988.0	2699.0	2682.0	5381.0	2598.0	2660.0	5258.0	2325.0	2607.0	4932.0	1802.0	1887.0	3689.0	1291.0	1316.0	2607.0	856.0	777.0	1633.0	698.0	996.0	1694.0	37691.0	36709.0	74400.0
19	19.0	Kabupaten Sidoarjo	60676.0	56588.0	117264.0	75800.0	70642.0	146442.0	81577.0	76547.0	158124.0	76809.0	71700.0	148509.0	84745.0	80255.0	165000.0	80038.0	76464.0	156502.0	74990.0	72647.0	147637.0	71937.0	70359.0	142296.0	80375.0	82294.0	162669.0	73855.0	78723.0	152578.0	73644.0	78882.0	152526.0	64387.0	69057.0	133444.0	46528.0	50894.0	97422.0	34633.0	34859.0	69492.0	20135.0	20105.0	40240.0	15733.0	21996.0	37729.0	1015864.0	1012013.0	2027874.0
20		0 - 4	60676.0	56588.0	117264.0																																																
21		2026-09-05 00:00:00	75800.0	70642.0	146442.0																																																
22		2014-10-01 00:00:00	81577.0	76547.0	158124.0																																																
23		15 - 19	76809.0	71700.0	148509.0																																																
24		20 - 24	84745.0	80255.0	165000.0																																																
25		25 - 29	80038.0	76464.0	156502.0																																																
26		30 - 34	74990.0	72647.0	147637.0																																																
27		35 - 39	71937.0	70359.0	142296.0																																																
28		40 - 44	80375.0	82294.0	162669.0																																																
29		45 - 49	73855.0	78723.0	152578.0																																																
30		50 - 54	73644.0	78882.0	152526.0																																																
31		55 - 59	64387.0	69057.0	133444.0																																																
32		60 - 64	46528.0	50894.0	97422.0																																																
33		65 -69	34633.0	34859.0	69492.0																																																
34		70 - 74	20135.0	20105.0	40240.0																																																
35		75+	15733.0	21996.0	37729.0																																																
36		Total	1015862.0	1012012.0	2027874.0																																																
37			0 - 4																																																		
38			2026-09-05 00:00:00																																																		
39			2014-10-01 00:00:00																																																		
40			15 - 19																																																		
41			20 - 24																																																		
42			25 - 29																																																		
43			30 - 34																																																		
44			35 - 39																																																		
45			40 - 44																																																		
46			45 - 49																																																		
47			50 - 54																																																		
48			55 - 59																																																		
49			60 - 64																																																		
50			65 -69																																																		
51			70 - 74																																																		
52			Total																																																		
