﻿_id	Desa/Kelurahan	None	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Klinik Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	Posyandu
1	1		2	3	4	5	6	7	8	9
2	Kramattemenggung		1	-	-	-	-	-	-	3
3	Mliriprowo		-	-	-	-	-	1	1	6
4	Sebani		-	-	2	1	-	-	-	3
5	Kedungbocok		-	-	1	1	-	-	-	6
6	Singogalih		-	-	-	1	-	-	1	4
7	Tarik		-	-	7	1	1	-	4	6
8	Mergobener		-	-	-	-	-	-	-	2
9	Mergosari		-	-	2	-	-	-	-	4
10	Kendalsewu		-	-	-	-	-	-	-	2
11	Klantingsari		-	-	-	-	-	-	2	4
12	Kalimati		-	-	1	-	-	1	-	6
13	Gempolklutuk		-	-	-	-	-	-	-	2
14	Banjarwungu		-	-	-	-	-	-	-	4
15	Kemuning		-	-	1	1	1	-	2	5
16	Balongmacekan		-	-	-	-	-	-	-	4
17	Gampingrowo		-	-	1	1	-	-	-	5
18	Mindugading		-	-	-	1	-	-	-	2
19	Janti		-	-	-	1	-	-	1	2
20	Segodobancang		-	-	-	1	-	-	1	4
21	Kedinding		-	-	-	-	-	-	-	2
22	Kecamatan Tarik		1	0	15	9	2	2	12	76
