﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	NO	UNIT KERJA	TENAGA KEPERAWATAN			TENAGA KEBIDANAN
2			L	P	L+P	
3	1	2	3	4	5	6
4	A	PUSKESMAS				
5	1	TARIK	7	19	26	22
6	2	TARIK 2	3	6	9	10
7	3	PRAMBON	6	21	27	25
8	4	KREMBUNG	1	20	21	24
9	5	PORONG	9	12	21	12
10	6	KEDUNGSOLO	2	12	14	12
11	7	JABON	8	21	29	21
12	8	TANGGULANGIN	4	17	21	26
13	9	CANDI	1	15	16	17
14	10	SIDODADI	3	5	8	13
15	11	TULANGAN	3	18	21	22
16	12	KEPADANGAN	1	9	10	13
17	13	WONOAYU	10	13	23	23
18	14	WONOKASIAN	1	3	4	12
19	15	SUKODONO	7	24	31	24
20	16	SIDOARJO	3	10	13	13
21	17	URANGAGUNG	1	5	6	10
22	18	SEKARDANGAN	3	7	10	8
23	19	URANGAGUNG 2		5	5	9
24	20	BUDURAN	1	16	17	19
25	21	SEDATI	8	17	25	25
26	22	WARU	6	13	19	20
27	23	MEDAENG		9	9	11
28	24	TAMBAKREJO		3	3	8
29	25	GEDANGAN	3	8	11	14
30	26	GANTING	1	9	10	9
31	27	TAMAN	8	23	31	22
32	28	TROSOBO	1	9	10	12
33	29	KRIAN	6	18	24	24
34	30	BARENGKRAJAN	3	12	15	10
35	31	BALONGBENDO	4	20	24	24
36		TOTAL PUSKESMAS	114	399	513	514
37	B	RUMAH SAKIT				
38	1	RS Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo	382	511	893	73
39	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang	43	201	244	20
40	3	RS Umum Pusdik Polri Porong	48	54	102	23
41	4	RS Umum Delta Surya	32	162	194	24
42	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	63	194	257	25
43	6	RS Umum Jasem	3	43	46	29
44	7	RS Umum Anwar Medika	39	81	120	23
45	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru	18	196	214	12
46	9	RS Umum Usada		7	7	9
47	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	33	84	117	27
48	11	RS Umum Assakinah Medika	2	18	20	3
49	12	RS Umum Prima Husada	2	38	40	20
50	13	RS Umum Citra Medika	44	59	103	17
51	14	RS Umum Rahman Rahim	13	93	106	40
52	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	12	33	45	26
53	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah	16	49	65	13
54	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	15	49	64	19
55	18	RS Umum Bunda	18	45	63	14
56	19	RS Umum Aminah	5	59	64	23
57	20	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	6	19	25	9
58	21	RS Sheila Medika	13	9	22	19
59	22	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra	13	80	93	11
60	23	RS Pusura Candi	4	21	25	13
61	24	RSUD Sidoarjo Barat	57	86	143	36
62	25	RS Ibu dan Anak Kirana		13	13	6
63	26	RS Ibu dan Anak Soerya		22	22	10
64	27	RS Ibu dan Anak Metro Hospitals Sidoarjo	1	11	12	9
65	28	RS Ibu dan Anak Buah Delima		2	2	8
66	29	RS Mata Fatma	7	10	17	
67	30	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra		2	2	7
68	31	RS Ibu dan Anak Pondok Jati	2	4	6	13
69		TOTAL RUMAH SAKIT	891	2255	3146	581
70	C	SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA				
71	1	Klinik	73	309	382	286
72	2	Praktek Nakes Mandiri	14	29	43	149
73	3	Sarana Kefarmasian dan Alkes	5	1	6	
74	4	Dinas Kesehatan	3	2	5	1
75	5	Laboratorium Kesehatan	5	18	23	
76	6	Optik				
77	7	PSC 119				
78	8	UPT Transfusi Darah				
79	9	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	7	7	14	
80	10	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Komestik				
81	11	Balai Pengobatan/ Kesehatan Masyarakat				
82	12	Institusi Diklat dan Pengembangan SDMK				
83	13	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan				
84	14	Pengobatan Tradisional				
85	15	Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut				
86	16	Fasyankes lainnya	1		1	
87		TOTAL SARANA FASYANKES LAINNYA	108	366	474	436
88	JUMLAH BERDASARKAN PELAYANAN (A+B+C)		1113	3020	4133	1531
89	JUMLAH BERDASARKAN WILAYAH (STR)		1093	2965	4058	1460
90	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				186.87715290953636	67.23524969145468
91	Sumber: Sumber Daya Manusia Kesehatan					
92	Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor					
93		a. Pada perhitungan jumlah rasio di tingkat kabupaten/kota terhitung berdasarkan STR yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk.				
