﻿_id	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama			0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya			0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	22	6	28
4	Administrator	105	60	165
5	Pengawas	124	164	288
6	Eselon V			0
7	Jabatan Fungsional Dosen			0
8	Jabatan Fungsional Guru	2016	4965	6981
9	Jabatan Fungsional Medis	699	2297	2996
10	Jabatan Fungsional Teknis	323	324	647
11	Jabatan Fungsional Umum	1324	791	2115
12	Jumlah/Total	4613	8607	13220
